Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Puchar Polski Seniorów i Seniorek, Weteranów i Weteranek
w Wyciskaniu Leżąc
Gostyń, 2006.11.25-26 - wszystkie podejścia

 

 

 

                             
                             
 KOBIETY
                             
Lp. Nazwisko i imię / rocznik   Klub   Waga  Wyciskanie   Wynik Wsp. Punkty
              ciała I II III IV kg Wilks'a Wilks'a
  kat. 44 kg                          
1 Górecka Monika 88 UKS Nike Żagań 38,40 62,5 65,0 67,5   67,5 1,527200 103,0860000
  kat. 48 kg                          
1 Sygutowska Sabina 88 UKS Nike Żagań 44,30 40,0 45,0 47,5   45,0 1,401700 63,0765000
2 Chrzanowska Renata 90 TKKF Azory Kraków 47,90 32,5 37,5 37,5   32,5 1,326500 43,1112500
  kat. 52 kg                          
1 Marciniak Agnieszka 81 MKS Tur Ryki 51,30 70,0 75,0 77,5   77,5 1,259700 97,6267500
2 Kubik Estera 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 51,60 42,5 42,5 47,5   47,5 1,254100 59,5697500
3 Pawlicka Agnieszka 85 KS Tęcza-Społem Kielce 51,60 37,5 45,0 45,0   37,5 1,254100 47,0287500
4 Hermanowicz Urszula 83 AZS Politechnika Warszawska Warszawa 51,60 30,0 32,5 40,0   32,5 1,254100 40,7582500
5 Fellner Joanna 84 AZS Politechnika Warszawska Warszawa 49,40 27,5 30,0 32,5   30,0 1,296400 38,8920000
  kat. 56 kg                          
1 Szostak Aleksandra 81 UKS Power-Kuźnik Chorzów 53,50 75,0 77,5 77,5   77,5 1,219400 94,5035000
2 Jurga Patrycja 82 KS Kobra-Jass Kościan 52,70 60,0 60,0 75,0   60,0 1,233800 74,0280000
3 Kura Monika 85   Terminatus Dąbrowa Górnicza 56,00 45,0 45,0 50,0   50,0 1,176600 58,8300000
  kat. 60 kg                          
1 Foryś Urszula 65 TKKF Syrenka Warszawa 59,60 85,0 92,5 97,5   92,5 1,120700 103,6647500
2 Grycner Wioletta 74 TKKF Azory Kraków 58,70 60,0 60,0 65,0   65,0 1,134000 73,7100000
3 Śliwińska Urszula 55 KS Tęcza-Społem Kielce 56,80 50,0 55,0 60,0   55,0 1,163600 63,9980000
  kat. 67.5 kg                          
1 Woźniak Adrianna 90 UKS Power-Kuźnik Chorzów 60,60 80,0 85,0 90,0   85,0 1,106300 94,0355000
2 Ścigała Krystyna 75 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 63,20 60,0 60,0 60,0   60,0 1,071400 64,2840000
  kat. 82.5 kg                          
1 Szczepanik Dorota 69 TKKF Azory Kraków 82,20 115,0 120,0 130,0   130,0 0,901700 117,2210000
  kat. 90 kg                          
1 Śliwińska Anna 82 KS Tęcza-Społem Kielce 86,00 135,0 142,5 -   135,0 0,881600 119,0160000
                             
                             
 MĘŻCZYŹNI
                             
Lp. Nazwisko i imię / rocznik   Klub   Waga  Wyciskanie   Wynik Wsp. Punkty
              ciała I II III IV kg Wilks'a Wilks'a
  kat. 56 kg                          
- Kobusiak Dariusz 87 MKS Power 2005 Nasielsk 53,70 105,0 105,0 105,0   - 0,949200 0,0000000
- Dzierżanowski Kamil 87 LZS Olszanka Pogorzela 56,00 140,0 140,0 140,0   - 0,910300 0,0000000
  kat. 60 kg                          
1 Chrzanowski Tomasz 80 LZS Olszanka Pogorzela 59,80 150,0 157,5 167,5   157,5 0,855500 134,7412500
2 Kula Adam 75   Terminatus Dąbrowa Górnicza 58,80 132,5 132,5 137,5   132,5 0,868900 115,1292500
3 Pikor Mariusz 88 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 60,00 115,0 120,0 120,0   120,0 0,852900 102,3480000
- Stec Marcin 80 UKS Impuls Warszawa 59,30 145,0 145,0 145,0   - 0,862100 0,0000000
  kat. 67.5 kg                          
1 Zając Radosław 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 66,30 150,0 157,5 165,0   157,5 0,782300 123,2122500
2 Budzisz Marcin 84 MOKSiR   Jastarnia 66,00 145,0 145,0 150,0   150,0 0,785200 117,7800000
3 Woźniczko Marcin 81   Terminatus Dąbrowa Górnicza 66,30 140,0 145,0 147,5   145,0 0,782300 113,4335000
4 Hintzke Tomasz 90 MOKSiR   Jastarnia 67,40 125,0 130,0 135,0   130,0 0,771900 100,3470000
5 Sobolewski Daniel 81 MLKS Sudety Międzylesie 66,60 120,0 127,5 130,0   120,0 0,779400 93,5280000
  kat. 75 kg                          
1 Pracownik Paweł 73 MKS Tur Ryki 74 210,0 220,0 220,0   210,0 0,719300 151,0530000
2 Nocek Grzegorz 73 KS Kobra-Jass Kościan 75 210,0 220,0 220,0   210,0 0,712600 149,6460000
3 Ludwikowski Rafal 79 TKKF Azory Kraków 74,70 175,0 182,5 190,0   190,0 0,714600 135,7740000
4 Maskalewicz Jarosław 83 UKS Plastyk Dąbrowa Górnicza 73,10 170,0 180,0 180,0   170,0 0,725600 123,3520000
5 Najder Marcin 75 AKS Ilanka Rzepin 73,50 165,0 165,0 172,5   165,0 0,722800 119,2620000
6 Biel Arkadiusz 81 MLKS Sudety Międzylesie 74,00 165,0 172,5 172,5   165,0 0,719300 118,6845000
7 Jabłoński Daniel 87 KSS Black And White Ostrowiec Świętokrzyski 71,40 150,0 150,0 155,0   150,0 0,738300 110,7450000
8 Jurkiewicz Piotr 66 MLKS Sudety Międzylesie 72,40 140,0 140,0 150,0   140,0 0,730700 102,2980000
- Deptuch Dawid 86 AKS Ilanka Rzepin 74,00 160,0 160,0 160,0   - 0,719300 0,0000000
- Wrzawiński Robert 82 UKS Impuls Warszawa 74,6 185,0 185,0 190,0   - 0,715200 0,0000000
- Kozłowski Andrzej 69 LZS Olszanka Pogorzela 74,9 185,0 185,0 185,0   - 0,713200 0,0000000
  kat. 82.5 kg                          
1 Wegiera Jan 65 TSS   Zakopane 82,10 235,0 245,0 255,0   245,0 0,671900 164,6155000
2 Palcowski Mariusz 82 UKS Unia Wąbrzeźno 81,00 210,0 210,0 215,0   215,0 0,677400 145,6410000
3 Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS   Zakopane 81,50 210,0 215,0 220,0   210,0 0,674900 141,7290000
4 Karpezo Robert 75 AKS Ilanka Rzepin 78,90 200,0 200,0 210,0   200,0 0,688800 137,7600000
5 Parkitny Dariusz 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 80,00 200,0 210,0 210,0   200,0 0,682700 136,5400000
6 Dybich Łukasz 78 UKS Plastyk Dąbrowa Górnicza 81,10 190,0 200,0 210,0   200,0 0,676900 135,3800000
7 Górczyński Krzysztof 66 KS Społem Łódź 79,2 175,0 175,0 185,0   185,0 0,687100 127,1135000
8 Kozłowski Łukasz 85 AKS Ilanka Rzepin 78 170,0 180,0 182,5   182,5 0,693900 126,6367500
9 Tamiłowski Kazimierz 48 UKS Unia Wąbrzeźno 79,3 140,0 145,0 150,0   150,0 0,686500 102,9750000
- Krzyżewski Łukasz 90 MKS Power 2005 Nasielsk 77,9 120,0 120,0 120,0   - 0,694500 0,0000000
- Gackowski Marcin 77 LZS Olszanka Pogorzela 78,90 190,0 190,0 190,0   - 0,688800 0,0000000
- Jeziorski Władysław 72 KS Kobra-Jass Kościan 82,40 190,0 200,0 202,5   - 0,670400 0,0000000
- Pasternak Bartosz 84 MLKS Sudety Międzylesie 82,50 180,0 180,0 180,0   - 0,669900 0,0000000
  kat. 90 kg                          
1 Obcowski Tomasz 79 UKS Power-Kuźnik Chorzów 89,90 215,0 220,0 225,0   225,0 0,638800 143,7300000
2 Młyński Piotr 82 MOKSiR   Jastarnia 88,20 207,5 212,5 215,0   215,0 0,645100 138,6965000
3 Drzymalski Karol 83 UKS Unia Wąbrzeźno 87,30 200,0 212,5 220,0   212,5 0,648700 137,8487500
4 Włoch Arkadiusz 75 TKKF Azory Kraków 82,90 210,0 210,0 220,0   210,0 0,668000 140,2800000
5 Juraszek Andrzej 77 MLKS Sudety Międzylesie 88,20 200,0 200,0 210,0   210,0 0,645100 135,4710000
6 Murcha Dominik 79 KS Kobra-Jass Kościan 86,30 195,0 202,5 212,5   202,5 0,652800 132,1920000
7 Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmieście Legnica 88,30 180,0 190,0 195,0   190,0 0,644700 122,4930000
8 Bem Dawid 86 LZS Olszanka Pogorzela 85,20 155,0 160,0 165,0   160,0 0,657500 105,2000000
9 Chrzanowski Roman 52 TKKF Azory Kraków 87,70 150,0 155,0 162,5   155,0 0,647100 100,3005000
10 Dziemidowicz Arkadiusz 87 AKS Ilanka Rzepin 85,60 120,0 120,0 130,0   120,0 0,655700 78,6840000
11 Cisak Józef 45 TKKF Azory Kraków 87,10 105,0 105,0 110,0   110,0 0,649500 71,4450000
- Jabłoński Krzysztof 75 KSTSiK   Kutno 83,10 - - -   - 0,667000 0,0000000
- Madej Jacek 73 KS Tęcza-Społem Kielce 86,50 185,0 185,0 185,0   - 0,651900 0,0000000
  kat. 100 kg                          
1 Kołtoński Karol 83 TKKF Herkules Warszawa 99,50 260,0 270,0 280,0 290,0 280,0 0,609800 170,7440000
2 Laskowski Damian 80   Terminatus Dąbrowa Górnicza 94,40 240,0 250,0 257,5   257,5 0,623800 160,6285000
3 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF Azory Kraków 99,30 250,0 250,0 260,0   250,0 0,610300 152,5750000
4 Zakrzewski Krzysztof 77 AKS Ilanka Rzepin 98,30 220,0 220,0 227,5   227,5 0,612900 139,4347500
5 Ziemba Paweł 78 TKKF Śródmieście Legnica 97,00 205,0 210,0 217,5   217,5 0,616300 134,0452500
6 Palczyński Marcin 78 TKKF Śródmieście Legnica 95,20 202,5 210,0 215,0   210,0 0,621400 130,4940000
7 Zbierski Juliusz 74 AKS Ilanka Rzepin 98,40 195,0 200,0 205,0   205,0 0,612600 125,5830000
8 Brodecki Ernest 78 TKKF Azory Kraków 95,00 200,0 200,0 200,0   200,0 0,622000 124,4000000
9 Wdowiński Krzysztof 66 MKS Power 2005 Nasielsk 98,80 190,0 190,0 195,0   195,0 0,611600 119,2620000
10 Kosendiak Wojciech 81 MLKS Sudety Międzylesie 96,00 180,0 180,0 190,0   180,0 0,619100 111,4380000
11 Krzyżostaniak Rafał 89 KSS Black And White Ostrowiec Świętokrzyski 98,40 160,0 170,0 170,0   170,0 0,612600 104,1420000
12 Waleśkiewicz Marcin 78 MKS Power 2005 Nasielsk 93,10 160,0 170,0 170,0   160,0 0,627900 100,4640000
- Mazurek Sebastian 75 TKKF Azory Kraków 98,40 225,0 225,0 225,0   - 0,612600 0,0000000
  kat. 110 kg                          
1 Bryniarski Oliwer 81 TKKF Azory Kraków 109,90 260,0 267,5 267,5   267,5 0,588700 157,4772500
2 Hadrysiak Mariusz 61   Tytan Kostrzyń 109,50 255,0 265,0 267,5   265,0 0,589300 156,1645000
3 Zakrzewski Mirosław 74 AKS Ilanka Rzepin 102,90 240,0 250,0 260,0   250,0 0,601900 150,4750000
4 Rasiński Roman 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 107,30 220,0 230,0 230,0   220,0 0,593200 130,5040000
5 Matys Sławomir 75 MKS Tur Ryki 107,20 210,0 215,0 215,0   215,0 0,593300 127,5595000
6 Słomczewski Marcin 84 AKS Ilanka Rzepin 100,80 190,0 200,0 200,0   190,0 0,606700 115,2730000
7 Piwowar Krzysztof 55 TKKF Azory Kraków 106,20 150,0 160,0 170,0   160,0 0,595200 95,2320000
- Łodej Krzysztof 85 KSS Black And White Ostrowiec Świętokrzyski 108,10 210,0 210,0 210,0   - 0,591700 0,0000000
- Furmanek Jerzy 52 UKS Power-Kuźnik Chorzów 108,40 280,0 290,0 290,0   - 0,591200 0,0000000
  kat. 125 kg                          
1 Winiarczyk Tomasz 78 KSS Black And White Ostrowiec Świętokrzyski 114,80 270,0 280,0 285,0   285,0 0,581300 165,6705000
2 Mus Rafał 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 123,40 250,0 255,0 262,5   262,5 0,571400 149,9925000
3 Wiejas Robert 77 KS Tęcza-Społem Kielce 124,10 242,5 252,5 257,5   252,5 0,570700 144,1017500
4 Kozioł Maciej 65 UKS Power-Kuźnik Chorzów 112,60 250,0 260,0 265,0   250,0 0,584400 146,1000000
5 Andrzejczak Tomasz 78 TKKF Raj Łódź 122,80 230,0 237,5 245,0   245,0 0,572000 140,1400000
6 Mazur Robert 72 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 118,60 240,0 240,0 255,0   240,0 0,576500 138,3600000
  kat. +125 kg                          
1 Biernacki Radosław 73 UKS Power-Kuźnik Chorzów 129,60 240,0 245,0 252,5   245,0 0,565900 138,6455000
2 Grycner Piotr 73 TKKF Azory Kraków 151,00 235,0 235,0 245,0   235,0 0,552800 129,9080000
3 Pawlik Piotr 55 UKS Power-Kuźnik Chorzów 127,50 210,0 222,5 227,5   222,5 0,567600 126,2910000
4 Matyjasik Michał 80   Terminatus Dąbrowa Górnicza 127,00 210,0 220,0 227,5   220,0 0,568100 124,9820000
5 Paff Piotr 71 UKS Power-Kuźnik Chorzów 138,10 220,0 230,0 230,0   220,0 0,560000 123,2000000
6 Sobiechowski Wiesław 62 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 131,80 200,0 210,0 210,0   200,0 0,564200 112,8400000
7 Zachariasz Wojciech 65 LZS Olszanka Pogorzela 137,70 170,0 180,0 180,0   170,0 0,560200 95,2340000
- Wdowiński Dariusz 65 MKS Power 2005 Nasielsk 128,00 260,0 260,0 260,0   - 0,567200 0,0000000
- Dziewiątkowski Jan 56 MKS Power 2005 Nasielsk 134,60 210,0 210,0 210,0   - 0,562200 0,0000000
                             
                             
                   
Kategoria Mistrzyni Mistrzyń 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Śliwińska Anna 82 KS Tęcza-Społem Kielce 119,0160000 86,00 135,0
2 Szczepanik Dorota 69 TKKF Azory Kraków 117,2210000 82,20 130,0
3 Foryś Urszula 65 TKKF Syrenka Warszawa 103,6647500 59,60 92,5
4 Górecka Monika 88 UKS Nike Żagań 103,0860000 38,40 67,5
5 Marciniak Agnieszka 81 MKS Tur Ryki 97,6267500 51,30 77,5
6 Szostak Aleksandra 81 UKS Power-Kuźnik Chorzów 94,5035000 53,50 77,5
7 Woźniak Adrianna 90 UKS Power-Kuźnik Chorzów 94,0355000 60,60 85,0
8 Sygutowska Sabina 88 UKS Nike Żagań 63,0765000 44,30 45,0
                   
                   
Kategoria Mistrza Mistrzów 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Kołtoński Karol 83 TKKF Herkules Warszawa 170,7440000 99,50 280,0
2 Winiarczyk Tomasz 78 KSS Black And White Ostrowiec Świętokrzyski 165,6705000 114,80 285,0
3 Wegiera Jan 65 TSS   Zakopane 164,6155000 82,10 245,0
4 Bryniarski Oliwer 81 TKKF Azory Kraków 157,4772500 109,90 267,5
5 Pracownik Paweł 73 MKS Tur Ryki 151,0530000 74,00 210,0
6 Obcowski Tomasz 79 UKS Power-Kuźnik Chorzów 143,7300000 89,90 225,0
7 Chrzanowski Tomasz 80 LZS Olszanka Pogorzela 134,7412500 59,80 157,5
8 Zając Radosław 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 123,2122500 66,30 157,5
                   
                   
Kategoria open weteranek wg formuły Wilks'a
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Foryś Urszula 65 TKKF Syrenka Warszawa 103,6647500 59,60 92,5
2 Śliwińska Urszula 55 KS Tęcza-Społem Kielce 63,9980000 56,80 55,0
                   
                   
Kategoria open weteranów wg formuły Wilks'a
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Wegiera Jan 65 TSS   Zakopane 164,6155000 82,10 245,0
2 Hadrysiak Mariusz 61   Tytan Kostrzyń 156,1645000 109,50 265,0
3 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF Azory Kraków 152,5750000 99,30 250,0
4 Mus Rafał 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 149,9925000 123,40 262,5
5 Kozioł Maciej 65 UKS Power-Kuźnik Chorzów 146,1000000 112,60 250,0
6 Rasiński Roman 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 130,5040000 107,30 220,0
7 Górczyński Krzysztof 66 KS Społem Łódź 127,1135000 79,20 185,0
8 Pawlik Piotr 55 UKS Power-Kuźnik Chorzów 126,2910000 127,50 222,5
9 Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmieście Legnica 122,4930000 88,30 190,0
10 Wdowiński Krzysztof 66 MKS Power 2005 Nasielsk 119,2620000 98,80 195,0
11 Sobiechowski Wiesław 62 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 112,8400000 131,80 200,0
12 Tamiłowski Kazimierz 48 UKS Unia Wąbrzeźno 102,9750000 79,30 150,0
13 Jurkiewicz Piotr 66 MLKS Sudety Międzylesie 102,2980000 72,40 140,0
14 Chrzanowski Roman 52 TKKF Azory Kraków 100,3005000 87,70 155,0
15 Zachariasz Wojciech 65 LZS Olszanka Pogorzela 95,2340000 137,70 170,0
16 Piwowar Krzysztof 55 TKKF Azory Kraków 95,2320000 106,20 160,0
17 Cisak Józef 45 TKKF Azory Kraków 71,4450000 87,10 110,0
                   
                   
Kategoria open weteranów 40-49 lat  wg formuły Wilks'a 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Wegiera Jan 65 TSS   Zakopane 164,6155000 82,10 245,0
2 Hadrysiak Mariusz 61   Tytan Kostrzyń 156,1645000 109,50 265,0
3 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF Azory Kraków 152,5750000 99,30 250,0
4 Mus Rafał 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 149,9925000 123,40 262,5
5 Kozioł Maciej 65 UKS Power-Kuźnik Chorzów 146,1000000 112,60 250,0
6 Rasiński Roman 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 130,5040000 107,30 220,0
7 Górczyński Krzysztof 66 KS Społem Łódź 127,1135000 79,20 185,0
8 Wdowiński Krzysztof 66 MKS Power 2005 Nasielsk 119,2620000 98,80 195,0
9 Sobiechowski Wiesław 62 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 112,8400000 131,80 200,0
10 Jurkiewicz Piotr 66 MLKS Sudety Międzylesie 102,2980000 72,40 140,0
11 Zachariasz Wojciech 65 LZS Olszanka Pogorzela 95,2340000 137,70 170,0
                   
                   
Kategoria open weteranów 50-59 lat wg formuły Wilks'a
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Pawlik Piotr 55 UKS Power-Kuźnik Chorzów 126,2910000 127,50 222,5
2 Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmieście Legnica 122,4930000 88,30 190,0
3 Tamiłowski Kazimierz 48 UKS Unia Wąbrzeźno 102,9750000 79,30 150,0
4 Chrzanowski Roman 52 TKKF Azory Kraków 100,3005000 87,70 155,0
5 Piwowar Krzysztof 55 TKKF Azory Kraków 95,2320000 106,20 160,0
                   
                   
Kategoria open weteranów 60 i więcej wg formuły Wilks'a 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Cisak Józef 45 TKKF Azory Kraków 71,4450000 87,10 110,0
                   
                   
Kategoria open weteranek wg formuły Wilks'a 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
3 Foryś Urszula 65 TKKF Syrenka Warszawa 103,6647500 59,60 92,5
11 Śliwińska Urszula 55 KS Tęcza-Społem Kielce 63,9980000 56,80 55,0
                   
Kategoria open weteranów wg formuły Wilks'a 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Wegiera Jan 65 TSS   Zakopane 164,6155000 82,10 245,0
2 Hadrysiak Mariusz 61   Tytan Kostrzyń 156,1645000 109,50 265,0
3 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF Azory Kraków 152,5750000 99,30 250,0
4 Mus Rafał 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 149,9925000 123,40 262,5
5 Kozioł Maciej 65 UKS Power-Kuźnik Chorzów 146,1000000 112,60 250,0
6 Rasiński Roman 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 130,5040000 107,30 220,0
7 Górczyński Krzysztof 66 KS Społem Łódź 127,1135000 79,20 185,0
8 Pawlik Piotr 55 UKS Power-Kuźnik Chorzów 126,2910000 127,50 222,5
9 Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmieście Legnica 122,4930000 88,30 190,0
10 Wdowiński Krzysztof 66 MKS Power 2005 Nasielsk 119,2620000 98,80 195,0
11 Sobiechowski Wiesław 62 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 112,8400000 131,80 200,0
12 Tamiłowski Kazimierz 48 UKS Unia Wąbrzeźno 102,9750000 79,30 150,0
13 Jurkiewicz Piotr 66 MLKS Sudety Międzylesie 102,2980000 72,40 140,0
14 Chrzanowski Roman 52 TKKF Azory Kraków 100,3005000 87,70 155,0
15 Zachariasz Wojciech 65 LZS Olszanka Pogorzela 95,2340000 137,70 170,0
16 Piwowar Krzysztof 55 TKKF Azory Kraków 95,2320000 106,20 160,0
17 Cisak Józef 45 TKKF Azory Kraków 71,4450000 87,10 110,0
                   
                   
Kategoria open kobiet wg formuły Wilks'a (nieoficjalna)
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Śliwińska Anna 82 KS Tęcza-Społem Kielce 119,0160000 86,00 135,0
2 Szczepanik Dorota 69 TKKF Azory Kraków 117,2210000 82,20 130,0
3 Foryś Urszula 65 TKKF Syrenka Warszawa 103,6647500 59,60 92,5
4 Górecka Monika 88 UKS Nike Żagań 103,0860000 38,40 67,5
5 Marciniak Agnieszka 81 MKS Tur Ryki 97,6267500 51,30 77,5
6 Szostak Aleksandra 81 UKS Power-Kuźnik Chorzów 94,5035000 53,50 77,5
7 Woźniak Adrianna 90 UKS Power-Kuźnik Chorzów 94,0355000 60,60 85,0
8 Jurga Patrycja 82 KS Kobra-Jass Kościan 74,0280000 52,70 60,0
9 Grycner Wioletta 74 TKKF Azory Kraków 73,7100000 58,70 65,0
10 Ścigała Krystyna 75 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 64,2840000 63,20 60,0
11 Śliwińska Urszula 55 KS Tęcza-Społem Kielce 63,9980000 56,80 55,0
12 Sygutowska Sabina 88 UKS Nike Żagań 63,0765000 44,30 45,0
13 Kubik Estera 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 59,5697500 51,60 47,5
14 Kura Monika 85   Terminatus Dąbrowa Górnicza 58,8300000 56,00 50,0
15 Pawlicka Agnieszka 85 KS Tęcza-Społem Kielce 47,0287500 51,60 37,5
16 Chrzanowska Renata 90 TKKF Azory Kraków 43,1112500 47,90 32,5
17 Hermanowicz Urszula 83 AZS Politechnika Warszawska Warszawa 40,7582500 51,60 32,5
18 Fellner Joanna 84 AZS Politechnika Warszawska Warszawa 38,8920000 49,40 30,0
                   
                   
Kategoria open mężczyzn wg formuły Wilks'a (nieoficjalna) 
                   
Lp. Nazwisko i imię / rocznik Klub       Punkty Waga  Wynik
              Wilks'a ciała kg
1 Kołtoński Karol 83 TKKF Herkules Warszawa 170,7440000 99,50 280,0
2 Winiarczyk Tomasz 78 KSS Black And White Ostrowiec Świętokrzyski 165,6705000 114,80 285,0
3 Wegiera Jan 65 TSS   Zakopane 164,6155000 82,10 245,0
4 Laskowski Damian 80   Terminatus Dąbrowa Górnicza 160,6285000 94,40 257,5
5 Bryniarski Oliwer 81 TKKF Azory Kraków 157,4772500 109,90 267,5
6 Hadrysiak Mariusz 61   Tytan Kostrzyń 156,1645000 109,50 265,0
7 Bożyczko Krzysztof 65 TKKF Azory Kraków 152,5750000 99,30 250,0
8 Pracownik Paweł 73 MKS Tur Ryki 151,0530000 74,00 210,0
9 Zakrzewski Mirosław 74 AKS Ilanka Rzepin 150,4750000 102,90 250,0
10 Mus Rafał 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 149,9925000 123,40 262,5
11 Nocek Grzegorz 73 KS Kobra-Jass Kościan 149,6460000 75,00 210,0
12 Kozioł Maciej 65 UKS Power-Kuźnik Chorzów 146,1000000 112,60 250,0
13 Palcowski Mariusz 82 UKS Unia Wąbrzeźno 145,6410000 81,00 215,0
14 Wiejas Robert 77 KS Tęcza-Społem Kielce 144,1017500 124,10 252,5
15 Obcowski Tomasz 79 UKS Power-Kuźnik Chorzów 143,7300000 89,90 225,0
16 Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS   Zakopane 141,7290000 81,50 210,0
17 Włoch Arkadiusz 75 TKKF Azory Kraków 140,2800000 82,90 210,0
18 Andrzejczak Tomasz 78 TKKF Raj Łódź 140,1400000 122,80 245,0
19 Zakrzewski Krzysztof 77 AKS Ilanka Rzepin 139,4347500 98,30 227,5
20 Młyński Piotr 82 MOKSiR   Jastarnia 138,6965000 88,20 215,0
21 Biernacki Radosław 73 UKS Power-Kuźnik Chorzów 138,6455000 129,60 245,0
22 Mazur Robert 72 MOSSIRF Relax Kamienna Góra 138,3600000 118,60 240,0
23 Drzymalski Karol 83 UKS Unia Wąbrzeźno 137,8487500 87,30 212,5
24 Karpezo Robert 75 AKS Ilanka Rzepin 137,7600000 78,90 200,0
25 Parkitny Dariusz 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 136,5400000 80,00 200,0
26 Ludwikowski Rafal 79 TKKF Azory Kraków 135,7740000 74,70 190,0
27 Juraszek Andrzej 77 MLKS Sudety Międzylesie 135,4710000 88,20 210,0
28 Dybich Łukasz 78 UKS Plastyk Dąbrowa Górnicza 135,3800000 81,10 200,0
29 Chrzanowski Tomasz 80 LZS Olszanka Pogorzela 134,7412500 59,80 157,5
30 Ziemba Paweł 78 TKKF Śródmieście Legnica 134,0452500 97,00 217,5
31 Murcha Dominik 79 KS Kobra-Jass Kościan 132,1920000 86,30 202,5
32 Rasiński Roman 64 UKS Power-Kuźnik Chorzów 130,5040000 107,30 220,0
33 Palczyński Marcin 78 TKKF Śródmieście Legnica 130,4940000 95,20 210,0
34 Grycner Piotr 73 TKKF Azory Kraków 129,9080000 151,00 235,0
35 Matys Sławomir 75 MKS Tur Ryki 127,5595000 107,20 215,0
36 Górczyński Krzysztof 66 KS Społem Łódź 127,1135000 79,20 185,0
37 Kozłowski Łukasz 85 AKS Ilanka Rzepin 126,6367500 78,00 182,5
38 Pawlik Piotr 55 UKS Power-Kuźnik Chorzów 126,2910000 127,50 222,5
39 Zbierski Juliusz 74 AKS Ilanka Rzepin 125,5830000 98,40 205,0
40 Matyjasik Michał 80   Terminatus Dąbrowa Górnicza 124,9820000 127,00 220,0
41 Brodecki Ernest 78 TKKF Azory Kraków 124,4000000 95,00 200,0
42 Maskalewicz Jarosław 83 UKS Plastyk Dąbrowa Górnicza 123,3520000 73,10 170,0
43 Zając Radosław 77   Terminatus Dąbrowa Górnicza 123,2122500 66,30 157,5
44 Paff Piotr 71 UKS Power-Kuźnik Chorzów 123,2000000 138,10 220,0
45 Fugiel Mirosław 55 TKKF Śródmieście Legnica 122,4930000 88,30 190,0
46 Najder Marcin 75 AKS Ilanka Rzepin 119,2620000 73,50 165,0
46 Wdowiński Krzysztof 66 MKS Power 2005 Nasielsk 119,2620000 98,80 195,0
48 Biel Arkadiusz 81 MLKS Sudety Międzylesie 118,6845000 74,00 165,0
49 Budzisz Marcin 84 MOKSiR   Jastarnia 117,7800000 66,00 150,0
