
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
XV Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc
Puławy, 2006.04.08-09 - wszystkie podejścia
|
Treść:
Wyniki w kategoriach wagowych: kobiety,
mężczyźni, weterani I,
weterani II, weterani
III
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów:
kobiety, mężczyźni
Klasyfikacja drużynowa:
kobiety,
mężczyźni
Klasyfikacja wg formuły Wilks'a
wszechwag: seniorki,
seniorzy |
SENIORKI
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III kg Wilks'a
kat.44
1. Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 43,10 95 101 105 105 149,8
2. Górecka Justyna 88 Nike - Żagań 39,40 65 -70 -70 65 97,9
3. Mikulska Monika 85 Eugen - Knurów 39,50 42,5 45 47,5 47,5 71,4
4. Winnicka Beata 87 Eugen - Knurów 42,70 25 27,5 30 30 43,0
kat.48
1. Poczobut Anna 88 Tur - Ryki 45,00 -52,5 -52,5 52,5 52,5 72,8
kat.52
1. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,80 -65 70 75 75 95,1
2. Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 48,60 65 -70 -70 65 85,2
3. Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 49,00 -60 60 -65 60 78,2
4. Szostak Aleksandra 81 Eugen - Knurów 52,00 60 -70 -70 60 74,7
5. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 51,10 40 45 47,5 47,5 60,0
6. Grąbczewska Aleksandra 89 Eugen - Knurów 50,60 42,5 45 -47,5 45 57,2
7. Kołcz Agnieszka 88 Wisła - Puławy 52,00 30 32,5 -35 32,5 40,5
IV p. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki -85,5
kat.56
1. Kaniak Katarzyna 72 Power-Kuźnik - Chorzów 52,90 60 -65 65 65 79,9
2. Gajda Izabela 82 Tur - Ryki 54,90 52,5 57,5 -67,5 57,5 68,7
3. Frątczak Adrianna 89 Eugen - Knurów 55,60 55 -57,5 -57,5 55 65,0
4. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 55,30 45 -50 -50 45 53,4
5. Mierzwa Sylwia 85 Tęcza-Społem - Kielce 55,90 -35 35 -40 35 41,2
kat.60
1. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 59,20 85 90 95 95 107,0
2. Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 59,70 70 -72,5 72,5 72,5 81,1
3. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 57,00 52,5 57,5 60 60 69,6
4. Śliwińska Urszula 55 Tęcza-Społem - Kielce 58,80 50 55 -60 55 62,2
5. Siwczyńska Zofia 86 Azory - Kraków 56,90 45 50 -52,5 50 58,1
6. Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,10 -35 35 -37,5 35 41,1
kat.67,5
1. Pietraszko Anna 79 Azory - Kraków 62,90 -90 90 -97,5 90 96,7
2. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 63,80 90 -95 -97,5 90 95,7
3. Łukasiewicz Agnieszka 72 Tora - Legnica 62,20 72,5 77,5 -90 77,5 84,0
4. Gajda Monika 76 Tur - Ryki 61,70 57,5 60 -65 60 65,4
5. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 61,70 45 50 55 55 60,0
kat.75
1. Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 74,00 -80 -80 80 80 76,6
pk Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 73,40 35 40 45 45 43,3
pk Bocian Justyna 88 Wisła - Puławy 67,80 -30 30 35 35 35,6
kat.82,5
1. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 81,00 100 -120 -125 100 90,8
pk Szafranek Karolina 86 Wisła - Puławy 78,20 35 40 -42,5 40 37,0
pk Krzesicka Ewelina 89 Wisła - Puławy 75,10 30 -32,5 -32,5 30 28,4
kat.90
1. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,60 115 120 -122,5 120 107,9
2. Kierul Anna 84 Janski - Warszawa 82,60 -80 80 -90 80 71,9
pk Włodarczyk Ewelina 86 Wisła - Puławy 85,90 30 35 -37,5 35 30,8
kat.90+
1. Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 90,80 145 155 -165 155 133,4
góra
SENIORZY
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III kg Wilks'a
kat.52
1. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,60 145 -150 150 150 158,3
2. Kobusiak Dariusz 87 Power-Kuźnik - Chorzów 51,80 95 -97,5 -100 95 93,6
3. Czerner Christian 86 Olszanka - Pogorzela 51,50 80 85 -87,5 85 84,2
4. Cichowicz Radosław 91 Tur - Ryki 48,80 -75 75 -80 75 78,8
5. Urzyński Patryk 91 Kryształ - Werbkowice 41,80 50 -55 -55 50 63,1
kat.56
1. Skrabarczyk Grzegorz 84 Power-Kuźnik - Chorzów 55,80 115 120 125 125 114,1
2. Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 55,00 115 -117,5 117,5 117,5 108,8
3. Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 53,30 107,5 -112,5 -112,5 107,5 102,8
4. Rosiński Paweł 87 Olszanka - Pogorzela 56,00 -102,5 102,5 107,5 107,5 97,8
5. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 52,60 -90 -95 95 95 92,1
kat.60
1. Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 60,00 135 140 -150 140 119,4
2. Kula Adam 75 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 58,10 117,5 -122,5 -125 117,5 103,2
3. Kaczmarczyk Paweł 88 Spartakus - Nasielsk 58,80 105 110 -110 110 95,5
4. Kaliński Antoni 53 KSTSiK - Kutno 60,00 -110 110 -120 110 93,8
5. Chrzanowski Marek 89 Azory - Kraków 59,20 95 100 -105 100 86,3
kat.67,5
1. Niemyjski Piotr 77 Bacieczki - Białystok 67,20 175 185 -190 185 143,1
2. Zając Radosław 77 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 67,00 -150 150 152,5 152,5 118,2
3. Woźniczko Marcin 81 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 66,40 145 -150 -150 145 113,2
4. Wierzbicki Paweł 88 Kraska - Jasieniec 64,80 105 112,5 -115 112,5 89,6
- Kulik Kamil 90 Tur - Ryki 64,60 -110 -110 -110 0 0
kat.75
1. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 72,60 215 220 -225,5 220 160,4
2. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 210 -220 -222,5 210 149,7
3. Palcowski Mariusz 82 Unia - Wąbrzeźno 74,80 -195 195 197,5 197,5 140,9
4. Wrzawiński Robert 82 Raj - Łódź 75,00 -190 190 -200 190 135,3
5. Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 73,00 170 180 -190 180 130,7
6. Budziak Marcin 80 TSS - Zakopane 74,50 180 -190 -195 180 128,8
7. Ludwikowski Rafał 79 Azory - Kraków 74,00 165 170 -180 170 122,2
8. Gryglak Marcin 81 KSTSiK - Kutno 71,90 160 165 -170 165 121,1
9. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 73,70 135 140 -145 140 100,9
10. Deptuch Dawid 86 Ilanka - Rzepin 74,20 -140 140 -150 140 100,5
11. Klasycki Kamil 90 Power - Nasielsk 70,80 -110 -110 110 110 81,7
12. Szemborski Marcin 88 Spartakus - Nasielsk 70,80 105 -110 -110 105 78,0
- Kozłowski Andrzej 69 Olszanka - Pogorzela 72,80 -190 -190 -190 0 0
- Jakubowski Damian 83 KSTSiK - Kutno 74,00 -160 -160 -160 0 0
- Pękala Bartłomiej 71 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 74,00 -160 -160 -160 0 0
- Osenka Arkadiusz 80 SDS - Tomaszów Mazowiecki 74,30 -195 -195 -200 0 0
kat.82,5
1. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 80,70 -205 205 207,5 207,5 140,8
2. Parkitny Dariusz 77 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 79,80 -200 -200 205 205 140,1
3. Karpezo Robert 75 Ilanka - Rzepin 78,40 190 200 -205 200 138,3
4. Rejek Leszek 85 Olszanka - Pogorzela 78,00 170 180 195 195 135,3
5. Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 81,40 180 -190 195 195 131,7
6. Sobolewski Łukasz 79 Black And White-Ostrowiec Święt. 80,00 -192,5 192,5 -197,5 192,5 131,4
7. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 82,50 175 185 190 190 127,2
8. Górczyński Krzysztof 66 Społem - Łódź 76,00 -175 -175 175 175 123,5
9. Kuchnio Krzysztof 56 Tur - Ryki 81,40 170 175,5 -177,5 175 118,1
10. Sokulski Artur 72 Tur - Ryki 79,60 -170 170 -180 170 116,4
11. Czarny Jakub 83 Wisła - Puławy 82,20 -150 155 160 160 107,4
12. Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 80,80 120 -130 130 130 88,2
13. Tempczyk Paweł 47 Herkules - Warszawa 80,70 100 -110 110 110 74,6
- Kowalczyk Daniel 77 Herkules - Warszawa 79,00 -225 -225 -225 0 0
- Kielecki Mariusz 79 Herkules - Warszawa 82,30 -175 -187,5 -187,5 0 0
kat.90
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 86,80 260 -280 -280 260 169,1
2. Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 89,70 232,5 242,5 250 250 159,8
3. Laskowski Damian 80 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 89,20 230 -240 -242,5 230 147,4
4. Obcowski Tomasz 79 Power-Kuźnik - Chorzów 89,30 215 225 -232,5 225 144,2
5. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 87,80 215 222,5 -232,5 222,5 143,8
6. Zakrzewski Krzysztof 77 Ilanka - Rzepin 89,10 215 -220 -220 215 137,9
7. Litwin Jakub 81 Hutnik - Pieńsk 88,80 180 -190 200 200 128,5
8. Janiak Tadeusz 62 Społem - Łódź 85,30 -190 -192,5 192,5 192,5 126,4
9. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,50 160 -170 -170 160 102,4
- Brodecki Ernest 78 Azory - Kraków 87,40 -225 -225 -225 0 0
- Banaszek Dariusz 85 Herkules - Warszawa 89,30 -190 -190 -190 0 0
- Osinka Jarosław 85 Power-Kuźnik - Chorzów 90,00 -190 -190 -195 0 0
kat.100
1. Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 99,50 -255 255 -262,5 255 155,4
2. Kuc Tomasz 73 Herkules - Warszawa 95,40 250 -260 -262,5 250 155,2
3. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 98,00 -250 250 -262,5 250 153,4
4. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 98,10 -215 -215 215 215 131,8
5. Bolsęga Janusz 67 Azory - Kraków 97,00 195 -200 200 200 123,2
6. Zbierski Juliusz 74 Ilanka - Rzepin 96,80 195 -200 -202,5 195 120,2
7. Tarasek Jacek 81 Ilanka - Rzepin 99,20 -190 195 -202,5 195 119,0
8. Podmokły Mieczysław 52 Azory - Kraków 100,00 175 -182,5 -185 175 106,5
- Podlasiewski Bogusław 54 ANMAR - Warszawa 92,70 -165 -165 -165 0 0
- Orłowski Mirosław 43 Raj - Łódź 94,90 -155 -155 -155 0 0
- Wdowiński Krzysztof 66 Power - Nasielsk 97,20 -170 -170 -180 0 0
- Szymański Henryk 47 Herkules - Warszawa 97,80 -210 -210 -210 0 0
- Mazurek Sebastian 75 Azory - Kraków 98,10 -210 -210 -210 0 0
kat.110
1. Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 109,10 240 250 -260 250 147,5
2. Walczak Daniel 82 Kobra-Jass - Kościan 107,90 -220 220 230 230 136,1
3. Zakrzewski Mirosław 74 Ilanka - Rzepin 102,50 220 -225 225 225 135,6
4. Strzelczyk Arkadiusz 82 Impuls - Warszawa 100,90 200 210 220 220 133,4
5. Pepłowski Tomasz 79 Flota - Gdynia 104,50 -220 -220 220 220 131,6
6. Baran Łukasz 82 Wiking - Starachowice 103,80 -200 -200 200 200 120
7. Tylman Wiktor 88 Raj - Łódź 104,60 180 195 -207,5 195 116,6
8. Piwowar Krzysztof 55 Azory - Kraków 109,20 -160 -160 160 160 94,3
- Czyżyk Piotr 68 Hutnik - Pieńsk 106,20 -210 -210 -210 0 0
- Kuflik Mirosław 67 Azory - Kraków 108,50 -180 -180 -180 0 0
- Grabowski Wojciech 51 Flota - Gdynia 109,20 -250 -250 -250 0 0
- Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 109,50 -265 -270 -270 0 0
kat.125
1. Wojtalik Piotr 76 KSTSiK - Kutno 120,40 245 255 265 265 152,2
2. Rejek Artur 72 Herkules - Warszawa 116,60 260 -270 -272,5 260 150,5
3. Laśkiewicz Marcin 74 Kobra-Jass - Kościan 117,00 230 240 -250 240 138,8
4. Drewniak Zbigniew 73 Herkules - Warszawa 118,20 212,5 -220 220 220 126,9
5. Ambroszczyk Karol 79 Samir - Mińsk Mazowiecki 124,30 -210 220 -230 220 125,5
- Drobik Krzysztof 74 Tur - Ryki 110,10 -240 -240 -240 0 0
- Pawelski Igor 70 Kobra-Jass - Kościan 111,90 -220 -230 -240 0 0
- Winiarczyk Tomasz 78 Black And White-Ostrowiec Święt. 113,60 -270 -270 -270 0 0
- Winiarczyk Jacek 69 Black And White-Ostrowiec Święt. 118,50 -240 -240 -242,5 0 0
kat.125+
1. Świerszcz Andrzej 72 Tęcza-Społem - Kielce 125,10 230 235 240 240 136,7
2. Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 159,50 225 235 240 240 131,6
3. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,20 222,5 232,5 237,5 237,5 135,0
4. Ambroszczyk Łukasz 84 Samir - Mińsk Mazowiecki 134,50 -220 220 -230 220 123,7
5. Grycner Piotr 73 Azory - Kraków 162,60 -215 215 -230 215 117,5
6. Piątek Rafał 80 Ilanka - Rzepin 129,10 205 210 -215 210 118,9
7. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 127,20 190 -200 -202,5 190 107,9
- Michalski Tomasz 78 KSTSiK - Kutno 125,70 -230 -230 -230 0 0
- Wdowiński Dariusz 65 Power - Nasielsk 127,10 -240 -240 -242,5 0 0
- Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 136,60 -240 -240 -240 0 0
góra
WETERANKI open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III kg Wilks'a
1. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,60 115 120 -122,5 120 107,9
2. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 59,20 85 90 95 95 107,0
3. Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 49,00 -60 60 -65 60 78,2
4. Śliwińska Urszula 55 Tęcza-Społem - Kielce 58,80 50 55 -60 55 62,2
góra
WETERANI 40-49 lat open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III kg Wilks'a
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 86,80 260 -280 -280 260 169,1
2. Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 99,50 -255 255 -262,5 255 155,4
3. Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 109,10 240 250 -260 250 147,5
4. Janiak Tadeusz 62 Społem - Łódź 85,30 -190 -192,5 192,5 192,5 126,4
5. Górczyński Krzysztof 66 Społem - Łódź 76,00 -175 -175 175 175 123,5
7. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 127,20 190 -200 -202,5 190 107,9
8. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 52,60 -90 -95 95 95 92,1
góra
WETERANI 50-59 lat open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III kg Wilks'a
1. Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 89,70 232,5 242,5 250 250 159,8
2. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,20 222,5 232,5 237,5 237,5 135,0
3. Kuchnio Krzysztof 56 Tur - Ryki 81,40 170 175,5 -177,5 175 118,1
4. Podmokły Mieczysław 52 Azory - Kraków 100,00 175 -182,5 -185 175 106,5
5. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,50 160 -170 -170 160 102,4
6. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 73,70 135 140 -145 140 100,9
7. Piwowar Krzysztof 55 Azory - Kraków 109,20 -160 -160 160 160 94,3
8. Kaliński Antoni 53 KSTSiK - Kutno 60,00 -110 110 -120 110 93,8
9. Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 80,80 120 -130 130 130 88,2
10. Tempczyk Paweł 47 Herkules - Warszawa 80,70 100 -110 110 110 74,6
góra
WETERANI 60 i więcej lat open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
12. Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 80,80 120 -130 130 130 88,2
góra
Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzyń seniorek
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Pkt.
Wilks'a ciała Wilks'a
1. Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 43,10 149,8
2. Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 90,80 133,4
3. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,60 107,9
4. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 59,20 107,0
5. Pietraszko Anna 79 Azory - Kraków 62,90 96,7
6. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,80 95,1
7. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 81,00 90,8
8. Kaniak Katarzyna 72 Power-Kuźnik - Chorzów 52,90 79,9
9. Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 74,00 76,6
10. Poczobut Anna 88 Tur - Ryki 45,00 72,8
góra
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów seniorów
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Pkt.
Wilks'a ciała Wilks'a
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 86,80 169,1
2. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 72,60 160,4
3. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,60 158,3
4. Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 99,50 155,4
5. Wojtalik Piotr 76 KSTSiK - Kutno 120,40 152,2
6. Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 109,10 147,5
7. Niemyjski Piotr 77 Bacieczki - Białystok 67,20 143,1
8. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 80,70 140,8
9. Świerszcz Andrzej 72 Tęcza-Społem - Kielce 125,10 136,7
10. Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 60,00 119,4
11. Skrabarczyk Grzegorz 84 Power-Kuźnik - Chorzów 55,80 114,1
góra
Klasyfikacja seniorek wszechwag wg formuły Wilks'a (punktacja nieoficjalna)
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Pkt.
Wilks'a ciała Wilks'a
1. Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 43,10 149,8
2. Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 90,80 133,4
3. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,60 107,9
4. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 59,20 107,0
5. Górecka Justyna 88 Nike - Żagań 39,40 97,9
6. Pietraszko Anna 79 Azory - Kraków 62,90 96,7
7. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 63,80 95,7
8. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,80 95,1
9. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 81,00 90,8
10. Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 48,60 85,2
11. Łukasiewicz Agnieszka 72 Tora - Legnica 62,20 84,0
12. Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 59,70 81,1
13. Kaniak Katarzyna 72 Power-Kuźnik - Chorzów 52,90 79,9
14. Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 49,00 78,2
15. Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 74,00 76,6
16. Szostak Aleksandra 81 Eugen - Knurów 52,00 74,7
17. Poczobut Anna 88 Tur - Ryki 45,00 72,8
18. Kierul Anna 84 Janski - Warszawa 82,60 71,9
19. Mikulska Monika 85 Eugen - Knurów 39,50 71,4
20. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 57,00 69,6
21. Gajda Izabela 82 Tur - Ryki 54,90 68,7
22. Gajda Monika 76 Tur - Ryki 61,70 65,4
23. Frątczak Adrianna 89 Eugen - Knurów 55,60 65,0
24. Śliwińska Urszula 55 Tęcza-Społem - Kielce 58,80 62,2
25. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 51,10 60,0
26. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 61,70 60,0
27. Siwczyńska Zofia 86 Azory - Kraków 56,90 58,1
28. Grąbczewska Aleksandra 89 Eugen - Knurów 50,60 57,2
29. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 55,30 53,4
30. Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 73,40 43,3
31. Winnicka Beata 87 Eugen - Knurów 42,70 43,0
32. Mierzwa Sylwia 85 Tęcza-Społem - Kielce 55,90 41,2
33. Pluta Katarzyna 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,10 41,1
34. Kołcz Agnieszka 88 Wisła - Puławy 52,00 40,5
35. Szafranek Karolina 86 Wisła - Puławy 78,20 37,0
36. Bocian Justyna 88 Wisła - Puławy 67,80 35,6
37. Włodarczyk Ewelina 86 Wisła - Puławy 85,90 30,8
38. Krzesicka Ewelina 89 Wisła - Puławy 75,10 28,4
góra
Klasyfikacja seniorów wszechwag wg formuły Wilks'a (punktacja nieoficjalna)
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Pkt.
Wilks'a ciała Wilks's
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 86,80 169,1
2. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 72,60 160,4
3. Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 89,70 159,8
4. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,60 158,3
5. Bożyczko Krzysztof 65 Azory - Kraków 99,50 155,4
6. Kuc Tomasz 73 Herkules - Warszawa 95,40 155,2
7. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 98,00 153,4
8. Wojtalik Piotr 76 KSTSiK - Kutno 120,40 152,2
9. Rejek Artur 72 Herkules - Warszawa 116,60 150,5
10. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 149,7
11. Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 109,10 147,5
12. Laskowski Damian 80 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 89,20 147,4
13. Obcowski Tomasz 79 Power-Kuźnik - Chorzów 89,30 144,2
14. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 87,80 143,8
15. Niemyjski Piotr 77 Bacieczki - Białystok 67,20 143,1
16. Palcowski Mariusz 82 Unia - Wąbrzeźno 74,80 140,9
17. Gąsienica-Samek Stanisław 83 TSS - Zakopane 80,70 140,8
18. Parkitny Dariusz 77 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 79,80 140,1
19. Laśkiewicz Marcin 74 Kobra-Jass - Kościan 117,00 138,8
20. Karpezo Robert 75 Ilanka - Rzepin 78,40 138,3
21. Zakrzewski Krzysztof 77 Ilanka - Rzepin 89,10 137,9
22. Świerszcz Andrzej 72 Tęcza-Społem - Kielce 125,10 136,7
23. Walczak Daniel 82 Kobra-Jass - Kościan 107,90 136,1
24. Zakrzewski Mirosław 74 Ilanka - Rzepin 102,50 135,6
25. Wrzawiński Robert 82 Raj - Łódź 75,00 135,3
26. Rejek Leszek 85 Olszanka - Pogorzela 78,00 135,3
27. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 126,20 135,0
28. Strzelczyk Arkadiusz 82 Impuls - Warszawa 100,90 133,4
29. Zgoda Mariusz 86 Impuls - Warszawa 98,10 131,8
30. Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 81,40 131,7
31. Pepłowski Tomasz 79 Flota - Gdynia 104,50 131,6
32. Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 159,50 131,6
33. Sobolewski Łukasz 79 Black And White-Ostrowiec Święt. 80,00 131,4
34. Hajduk Marek 86 Tur - Ryki 73,00 130,7
35. Budziak Marcin 80 TSS - Zakopane 74,50 128,8
36. Litwin Jakub 81 Hutnik - Pieńsk 88,80 128,5
37. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 82,50 127,2
38. Drewniak Zbigniew 73 Herkules - Warszawa 118,20 126,9
39. Janiak Tadeusz 62 Społem - Łódź 85,30 126,4
40. Ambroszczyk Karol 79 Samir - Mińsk Mazowiecki 124,30 125,5
41. Ambroszczyk Łukasz 84 Samir - Mińsk Mazowiecki 134,50 123,7
42. Górczyński Krzysztof 66 Społem - Łódź 76,00 123,5
43. Bolsęga Janusz 67 Azory - Kraków 97,00 123,2
44. Ludwikowski Rafał 79 Azory - Kraków 74,00 122,2
45. Gryglak Marcin 81 KSTSiK - Kutno 71,90 121,1
46. Zbierski Juliusz 74 Ilanka - Rzepin 96,80 120,2
47. Baran Łukasz 82 Wiking - Starachowice 103,80 120,0
48. Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 60,00 119,4
49. Tarasek Jacek 81 Ilanka - Rzepin 99,20 119,0
50. Piątek Rafał 80 Ilanka - Rzepin 129,10 118,9
51. Zając Radosław 77 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 67,00 118,2
52. Kuchnio Krzysztof 56 Tur - Ryki 81,40 118,1
53. Grycner Piotr 73 Azory - Kraków 162,60 117,5
54. Tylman Wiktor 88 Raj - Łódź 104,60 116,6
55. Sokulski Artur 72 Tur - Ryki 79,60 116,4
56. Skrabarczyk Grzegorz 84 Power-Kuźnik - Chorzów 55,80 114,1
57. Woźniczko Marcin 81 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 66,40 113,2
58. Dzierżanowski Kamil 87 Olszanka - Pogorzela 55,00 108,8
59. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 127,20 107,9
60. Czarny Jakub 83 Wisła - Puławy 82,20 107,4
61. Podmokły Mieczysław 52 Azory - Kraków 100,00 106,5
62. Kula Adam 75 Terminatus - Dąbrowa Górnicza 58,10 103,2
63. Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 53,30 102,8
64. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 89,50 102,4
65. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 73,70 100,9
66. Deptuch Dawid 86 Ilanka - Rzepin 74,20 100,5
67. Rosiński Paweł 87 Olszanka - Pogorzela 56,00 97,8
68. Kaczmarczyk Paweł 88 Spartakus - Nasielsk 58,80 95,5
69. Piwowar Krzysztof 55 Azory - Kraków 109,20 94,3
70. Kaliński Antoni 53 KSTSiK - Kutno 60,00 93,8
71. Kobusiak Dariusz 87 Power-Kuźnik - Chorzów 51,80 93,6
72. Waśniowski Leszek 57 Wisła - Puławy 52,60 92,1
73. Wierzbicki Paweł 88 Kraska - Jasieniec 64,80 89,6
74. Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 80,80 88,2
75. Chrzanowski Marek 89 Azory - Kraków 59,20 86,3
76. Czerner Christian 86 Olszanka - Pogorzela 51,50 84,2
77. Klasycki Kamil 90 Power - Nasielsk 70,80 81,7
78. Cichowicz Radosław 91 Tur - Ryki 48,80 78,8
79. Szemborski Marcin 88 Spartakus - Nasielsk 70,80 78,0
80. Tempczyk Paweł 47 Herkules - Warszawa 80,70 74,6
81. Urzyński Patryk 91 Kryształ - Werbkowice 41,80 63,1
góra
|
|
|
|
|
|
|