Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

XV Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek do lat 20 w Wyciskaniu Leżąc
Kielce, 2006.10.14-15 - wszystkie podejścia

 

 

Treść:
     Wyniki w kategoriach wagowych: juniorki, juniorzy
     Klasyfikacja open: Mistrzyni Mistrzyń, Mistrz Mistrzów
     Klasyfikacja Wilks'a: kobiet, mężczyzn

                  

Juniorki
 M.  Nazwisko i imię          rocznik   Klub                              Waga       Wyciskanie leżąc       Wynik     Punkty
                                                                         ciała       I      II    III          kg     Wilks'a
kat. 44kg
  1. Górecka           Monika      88   Nike - Żagań                      38,70     60      65     -70         65      98,8585
  2. Gulajska          Marlena     91   Eugen - Knurów                    43,40     27,5   -30     -35         27,5    39,07475
kat. 48kg
  1. Winnicka          Beata       87   Eugen - Knurów                    44,40     27,5   -30      30         30      41,985
kat. 52kg
  1. Wąsik             Emilia      86   Tur - Ryki                        50,80    -42,5   -42,5    42,5       42,5    53,941
  2. Grąbczewska       Aleksandra  87   Eugen - Knurów                    51,40     40      42,5   -45         42,5    53,4565
kat. 56kg
  1. Frątczak          Adriana     89   Eugen - Knurów                    56,00     55      60     -70         60      70,596
  2. Lewandowska       Ewelina     89   Gryf - Sierpc                     54,50     35      37,5    40         40      48,076
kat. 60kg
  1. Wyrwas            Ewa         88   Eugen - Knurów                    58,10     52,5    57,5    60         60      68,592
  2. Gdaniec           Agnieszka   91   MOKSiR - Jastarnia                57,40     40      45     -47,5       45      51,9345
kat. 67.5kg
  1. Woźniak           Adriana     90   Power-Kuźnik - Chorzów            61,50     77,5   -82,5    82,5       82,5    90,24675
  2. Kurek             Olga        87   B.Janski - Warszawa               61,50     45      47,5    50         50      54,695
  -. Ostrowska         Anna        86   KSTSiK - Kutno                    62,50    -60     -60     -60          0       0
kat. 75kg
  1. Szlendak          Katarzyna   86   Tur - Ryki                        73,80    -70      70      80         80      76,832
  2. Pulut             Katarzyna   90   Tęcza-Społem - Kielce             69,40     25      30     -35         30      30,024
góra


Juniorzy
 M.  Nazwisko i imię          rocznik   Klub                              Waga       Wyciskanie leżąc       Wynik     Punkty
                                                                         ciała       I      II    III          kg     Wilks'a
kat. 52kg
  1. Cichowicz         Radosław    91   Tur - Ryki                        50,10     90     -92,5   -92,5       90      91,89
  2. Konarski          Michał      87   Black And White - Ostrowiec Św.   50,90     70      75     -80         75      75,2775
  3. Rozwadowski       Hubert      91   Tęcza-Społem - Kielce             44,40     37,5    40     -42,5       40      46,868
kat. 56kg
  1. Dzierżanowski     Kamil       87   Olszanka - Pogorzela              55,80    125jm  -130    -140        125     114,1875
  2. Czerner           Christian   86   Olszanka - Pogorzela              52,60    -90     -92,5    95         95      92,112
  3. Olechno           Jacek       89   Bacieczki - Białystok             54,50     85      95    -100         95      88,844
  4. Niedbała          Kamil       86   Black And White - Ostrowiec Św.   53,50     85     -90     -95         85      80,988
  5. Hintzke           Marcin      91   MOKSiR - Jastarnia                55,70     75      80     -82,5       80      73,216
kat. 60kg
  1. Kozłowski         Artur       87   Wicher - Kobyłka                  60,00    115    -117,5   130        130     110,877
  2. Pikor             Mariusz     88   Relax - Kamienna Góra             59,30    110     112,5   115        115      99,1415
  3. Hołda             Krzysztof   86   Tur - Ryki                        59,20    105     107,5   112,5      112,5    97,14375
  4. Krupiński         Piotr       88   Trops - Wschowa                   59,40   -105     105    -117,5      105      90,384
  5. Giczan            Artur       88   Bacieczki - Białystok             59,70    102,5  -107,5  -107,5      102,5    87,822
  6. Chrzanowski       Marek       89   Azory - Kraków                    60,00    100    -105    -105        100      85,29
  7. Rogalewski        Adam        90   Eugen - Knurów                    56,60     65      70     -75         70      63,07
IV pod. Kozłowski      Artur       87  -140,5 jm
kat. 67.5kg
  1. Bielecki          Grzegorz    87   Luks-Zieloni - Łańcut             66,90   -150     150     160,5 jm   160     124,256
  2. Fafiński          Karol       87   MOKSiR - Jastarnia                66,70    135     140    -142,5      140     108,99
  3. Onoszko           Adrian      87   Bacieczki - Białystok             64,70    130    -137,5  -140        130     103,779
  4. Kulik             Kamil       90   Tur - Ryki                        65,60    112,5  -117,5   122,5      122,5    96,66475
  5. Dróbka            Daniel      89   Olszanka - Pogorzela              62,50    110     120    -125        120      98,676
  6. Babraj            Sebastian   87   Azory - Kraków                    66,40    105     115     120        120      93,756
  7. Szałecki          Mariusz     88   Gryf - Sierpc                     67,10   -105     110    -120        110      85,217
  8. Kuźniar           Jakub       89   Luks-Zieloni - Łańcut             62,20    -85      85      95         95      78,451
  9. Włoczewski        Kamil       90   Wiking - Starachowice             63,80     92,5  -105    -105         92,5    74,7215
 10. Gruszka           Łukasz      88   Black And White - Ostrowiec Św.   63,30     85      90     -97,5       90      73,197
 11. Łukaski           Arkadiusz   90   Wiking - Starachowice             62,90     85    -100    -100         85      69,513
  -. Kluwak            Łukasz      88   Nike - Żagań                      64,50   -120    -122,5  -122,5        0       0
  -. Hintzke           Tomasz      90   MOKSiR - Jastarnia                65,90   -120    -120    -120          0       0
IV pod. Bielecki       Grzegorz    87   Luks-Zieloni - Łańcut             165 jm
kat. 75kg
  1. Hajduk            Marek       86   Tur - Ryki                        73,20    180    -190    -190        180     130,482
  2. Zadroga           Jacek       87   Relax - Kamienna Góra             74,90    165    -170    -170        165     117,678
  3. Miller            Daniel      88   Herkules - Warszawa               74,00    155    -162,5  -170        155     111,4915
  4. Deptuch           Dawid       86   Ilanka - Rzepin                   73,70    150    -160    -160        150     108,21
  5. Ochota            Cezary      86   Tur - Ryki                        71,80   -140     145    -150        145     106,604
  6. Kwiciński         Krzysztof   86   Plastyk - Dąbrowa Górnicza        68,60    130     135    -140        135     102,762
  7. Grabowski         Jakub       90   MOKSiR - Jastarnia                69,41   -130     135    -140        135     101,83185
  8. Przybysz          Kamil       87   Wicher - Kobyłka                  74,20   -135    -135     135        135      96,9165
  9. Świerad           Marcin      86   Azory - Kraków                    73,10    125    -135    -135        125      90,7
 10. Dyrkacz           Łukasz      87   Luks-Zieloni - Łańcut             73,90    115    -130    -130        115      82,8
  -. Jabłoński         Daniel      87   Black And White - Ostrowiec Św.   70,20   -150    -150    -150          0       0
  -. Citko             Adam        88   Bacieczki - Białystok             73,30   -150    -157,5  -157,5        0       0
  -. Sieszpowski       Piotr       88   Wicher - Kobyłka                  74,50   -155    -155    -155          0       0
kat. 82.5kg
  1. Budzisz           Marcin      87   MOKSiR - Jastarnia                82,30    165     175     182,5      182,5   122,43925
  2. Magiera           Łukasz      86   Tęcza-Społem - Kielce             80,70    175    -185    -185        175     118,825
  3. Latała            Jacek       86   Wiking - Starachowice             77,10    160    -167,5  -180        160     111,888
  4. Bryjka            Jan         87   Relax - Kamienna Góra             81,80    140     155    -162,5      155     104,377
  5. Lipka             Wojciech    89   Black And White - Ostrowiec Św.   79,50   -140    -140     150        150     102,81
  6. Waszczuk          Bogusław    89   Wicher - Kobyłka                  81,30   -150     150    -155        150     101,385
  7. Kulik             Łukasz      87   Tur - Ryki                        81,00    112,5  -117,5   120        120      81,288
  -. Mosiołek          Robert      88   Herkules - Warszawa               80,40   -130    -140    -140          0       0
kat. 90kg
  1. Chańko            Tomasz      86   Bacieczki - Białystok             89,70    185     192,5   195 jm     195     124,7025
  2. Muszyński         Karol       89   Wisła - Puławy                    84,40    155     162,5   170        170     112,37
  3. Majewski          Rafał       86   Black And White - Ostrowiec Św.   89,00    170    -175    -175        170     109,157
  4. Gawior            Tomasz      87   Tęcza-Społem - Kielce             84,10    160    -167,5  -170        160     105,984
  5. Bem               Dawid       86   Olszanka - Pogorzela              85,80   -150     150     155        155     101,5095
  6. Herrmann          Wojciech    88   MOKSiR - Jastarnia                85,90    135     140     145        145      94,9025
  7. Czerwiński        Daniel      87   Gryf - Sierpc                     86,50    145    -152,5  -152,5      145      94,5255
  8. Mastej            Łukasz      87   Relax - Kamienna Góra             88,10    135    -145    -150        135      87,1425
  -. Macinkiewicz      Paweł       87   Wicher - Kobyłka                  86,20   -170    -170    -170          0       0
  -. Pierścieniak      Adrian      88   Impuls - Warszawa                 88,30   -170    -170    -172,5        0       0
  -. Magoń             Maciej      86   Luks-Zieloni - Łańcut             89,50   -140    -140    -140          0       0
kat. 100kg
  1. Zgoda             Mariusz     86   Impuls - Warszawa                 96,20    200    -210    -210        200     123,72
  2. Wielocha          Wojciech    87   Relax - Kamienna Góra             99,30   -175     175    -202,5      175     106,8025
  3. Rewers            Maciej      87   Impuls - Warszawa                 95,10    170    -180    -180        170     105,689
  4. Tukiendorf        Karol       87   Wisła - Puławy                    97,40    165    -170    -182,5      165     101,508
  5. Krzyżostaniak     Rafał       89   Black And White - Ostrowiec Św.  100,00    150    -160     160        160      97,376
  6. Hypś              Tomasz      88   Relax - Kamienna Góra             97,10    130     145    -150        145      89,3345
kat. 110kg
  1. Wrzesiński        Sławomir    86   B.Janski - Warszawa              110,00   -165     165    -180        165      97,1025
  2. Pulut             Wojciech    87   Tęcza-Społem - Kielce            101,50    145    -150    -150        145      87,725
  3. Ząbek             Kamil       86   Luks-Zieloni - Łańcut            104,80    120    -140    -145        120      71,76
kat. 125kg
  1. Mańkowski         Bartłomiej  86   KSTSiK - Kutno                   110,20    180    -200     215 jm      215     126,463
  2. Świder            Damian      86   Wiking - Starachowice            110,10    200     205    -215        205     120,6015
  3. Sindrewicz        Paweł       89   Relax - Kamienna Góra            121,10    170     180    -182,5      180     103,266
IV pod. Mańkowski      Bartłomiej  86   -220 jm
kat. +125kg
  1. Kohnke            Filip       88   MOKSiR - Jastarnia               156,00    180     210     220        220     121,044
góra


Mistrzyni Mistrzyń
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię         rocznik    Klub                             Waga    Wynik
  1.   98,8585        Górecka           Monika      88   Nike - Żagań                      38,70     65
  2.   90,24675       Woźniak           Adriana     90   Power-Kuźnik - Chorzów            61,50     82,5
  3.   76,832         Szlendak          Katarzyna   86   Tur - Ryki                        73,80     80
  4.   70,596         Frątczak          Adriana     89   Eugen - Knurów                    56,00     60
  5.   68,592         Wyrwas            Ewa         88   Eugen - Knurów                    58,10     60
  6.   53,941         Wąsik             Emilia      86   Tur - Ryki                        50,80     42,5
  7.   41,985         Winnicka          Beata       87   Eugen - Knurów                    44,40     30
góra

Mistrz Mistrzów
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię         rocznik    Klub                             Waga    Wynik
  1.  130,482         Hajduk            Marek       86   Tur - Ryki                        73,20      180
  2.  126,463         Mańkowski         Bartłomiej  86   KSTSiK - Kutno                   110,20      215
  3.  124,7025        Chańko            Tomasz      86   Bacieczki - Białystok             89,70      195
  4.  124,256         Bielecki          Grzegorz    87   Luks-Zieloni - Łańcut             66,90      160
  5.  123,72          Zgoda             Mariusz     86   Impuls - Warszawa                 96,20      200
  6.  122,43925       Budzisz           Marcin      87   MOKSiR - Jastarnia                82,30      182,5
  7.  121,044         Kohnke            Filip       88   MOKSiR - Jastarnia               156,00      220
  8.  114,1875        Dzierżanowski     Kamil       87   Olszanka - Pogorzela              55,80      125
  9.  110,877         Kozłowski         Artur       87   Wicher - Kobyłka                  60,00      130
 10.   97,1025        Wrzesiński        Sławomir    86   B.Janski - Warszawa              110,00      165
 11.   91,89          Cichowicz         Radosław    91   Tur - Ryki                        50,10       90
góra

Klasyfikacja kobiet według formuły Wilks'a (nieoficjalna)
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię         rocznik    Klub                             Waga    Wynik
  1.   98,8585        Górecka           Monika      88   Nike - Żagań                      38,70     65
  1.   98,8585        Górecka           Monika      88   Nike - Żagań                      38,70     65
  2.   90,24675       Woźniak           Adriana     90   Power-Kuźnik - Chorzów            61,50     82,5
  3.   76,832         Szlendak          Katarzyna   86   Tur - Ryki                        73,80     80
  4.   70,596         Frątczak          Adriana     89   Eugen - Knurów                    56,00     60
  5.   68,592         Wyrwas            Ewa         88   Eugen - Knurów                    58,10     60
  6.   54,695         Kurek             Olga        87   B.Janski - Warszawa               61,50     50
  7.   53,941         Wąsik             Emilia      86   Tur - Ryki                        50,80     42,5
  8.   53,4565        Grąbczewska       Aleksandra  87   Eugen - Knurów                    51,40     42,5
  9.   51,9345        Gdaniec           Agnieszka   91   MOKSiR - Jastarnia                57,40     45
 10.   48,076         Lewandowska       Ewelina     89   Gryf - Sierpc                     54,50     40
 11.   41,985         Winnicka          Beata       87   Eugen - Knurów                    44,40     30
 12.   39,07475       Gulajska          Marlena     91   Eugen - Knurów                    43,40     27,5
 13.   30,024         Pulut             Katarzyna   90   Tęcza-Społem - Kielce             69,40     30

Klasyfikacja mężczyzn według formuły Wilks'a (nieoficjalna)
 M.   Punkty Wilks'a  Nazwisko i imię         rocznik    Klub                             Waga    Wynik
  1.  130,482         Hajduk            Marek       86   Tur - Ryki                        73,20    180
  2.  126,463         Mańkowski         Bartłomiej  86   KSTSiK - Kutno                   110,20    215
  3.  124,7025        Chańko            Tomasz      86   Bacieczki - Białystok             89,70    195
  4.  124,256         Bielecki          Grzegorz    87   Luks-Zieloni - Łańcut             66,90    160
  5.  123,72          Zgoda             Mariusz     86   Impuls - Warszawa                 96,20    200
  6.  122,43925       Budzisz           Marcin      87   MOKSiR - Jastarnia                82,30    182,5
  7.  121,044         Kohnke            Filip       88   MOKSiR - Jastarnia               156,00    220
  8.  120,6015        Świder            Damian      86   Wiking - Starachowice            110,10    205
  9.  118,825         Magiera           Łukasz      86   Tęcza-Społem - Kielce             80,70    175
 10.  117,678         Zadroga           Jacek       87   Relax - Kamienna Góra             74,90    165
 11.  114,1875        Dzierżanowski     Kamil       87   Olszanka - Pogorzela              55,80    125
 12.  112,37          Muszyński         Karol       89   Wisła - Puławy                    84,40    170
 13.  111,888         Latała            Jacek       86   Wiking - Starachowice             77,10    160
 14.  111,4915        Miller            Daniel      88   Herkules - Warszawa               74,00    155
 15.  110,877         Kozłowski         Artur       87   Wicher - Kobyłka                  60,00    130
 16.  109,157         Majewski          Rafał       86   Black And White - Ostrowiec Św.   89,00    170
 17.  108,99          Fafiński          Karol       87   MOKSiR - Jastarnia                66,70    140
 18.  108,21          Deptuch           Dawid       86   Ilanka - Rzepin                   73,70    150
 19.  106,8025        Wielocha          Wojciech    87   Relax - Kamienna Góra             99,30    175
 20.  106,604         Ochota            Cezary      86   Tur - Ryki                        71,80    145
 21.  105,984         Gawior            Tomasz      87   Tęcza-Społem - Kielce             84,10    160
 22.  105,689         Rewers            Maciej      87   Impuls - Warszawa                 95,10    170
 23.  104,377         Bryjka            Jan         87   Relax - Kamienna Góra             81,80    155
 24.  103,779         Onoszko           Adrian      87   Bacieczki - Białystok             64,70    130
 25.  103,266         Sindrewicz        Paweł       89   Relax - Kamienna Góra            121,10    180
 26.  102,81          Lipka             Wojciech    89   Black And White - Ostrowiec Św.   79,50    150
 27.  102,762         Kwiciński         Krzysztof   86   Plastyk - Dąbrowa Górnicza        68,60    135
 28.  101,83185       Grabowski         Jakub       90   MOKSiR - Jastarnia                69,41    135
 29.  101,5095        Bem               Dawid       86   Olszanka - Pogorzela              85,80    155
 30.  101,508         Tukiendorf        Karol       87   Wisła - Puławy                    97,40    165
 31.  101,385         Waszczuk          Bogusław    89   Wicher - Kobyłka                  81,30    150
 32.   99,1415        Pikor             Mariusz     88   Relax - Kamienna Góra             59,30    115
 33.   98,676         Dróbka            Daniel      89   Olszanka - Pogorzela              62,50    120
 34.   97,376         Krzyżostaniak     Rafał       89   Black And White - Ostrowiec Św.  100,00    160
 35.   97,14375       Hołda             Krzysztof   86   Tur - Ryki                        59,20    112,5
 36.   97,1025        Wrzesiński        Sławomir    86   B.Janski - Warszawa              110,00    165
 37.   96,9165        Przybysz          Kamil       87   Wicher - Kobyłka                  74,20    135
 38.   96,66475       Kulik             Kamil       90   Tur - Ryki                        65,60    122,5
 39.   94,9025        Herrmann          Wojciech    88   MOKSiR - Jastarnia                85,90    145
 40.   94,5255        Czerwiński        Daniel      87   Gryf - Sierpc                     86,50    145
 41.   93,756         Babraj            Sebastian   87   Azory - Kraków                    66,40    120
 42.   92,112         Czerner           Christian   86   Olszanka - Pogorzela              52,60     95
 43.   91,89          Cichowicz         Radosław    91   Tur - Ryki                        50,10     90
 44.   90,7           Świerad           Marcin      86   Azory - Kraków                    73,10    125
 45.   90,384         Krupiński         Piotr       88   Trops - Wschowa                   59,40    105
 46.   89,3345        Hypś              Tomasz      88   Relax - Kamienna Góra             97,10    145
 47.   88,844         Olechno           Jacek       89   Bacieczki - Białystok             54,50     95
 48.   87,822         Giczan            Artur       88   Bacieczki - Białystok             59,70    102,5
 49.   87,725         Pulut             Wojciech    87   Tęcza-Społem - Kielce            101,50    145
 50.   87,1425        Mastej            Łukasz      87   Relax - Kamienna Góra             88,10    135
 51.   85,29          Chrzanowski       Marek       89   Azory - Kraków                    60,00    100
 52.   85,217         Szałecki          Mariusz     88   Gryf - Sierpc                     67,10    110
 53.   82,8           Dyrkacz           Łukasz      87   Luks-Zieloni - Łańcut             73,90    115
 54.   81,288         Kulik             Łukasz      87   Tur - Ryki                        81,00    120
 55.   80,988         Niedbała          Kamil       86   Black And White - Ostrowiec Św.   53,50     85
 56.   78,451         Kuźniar           Jakub       89   Luks-Zieloni - Łańcut             62,20     95
 57.   75,2775        Konarski          Michał      87   Black And White - Ostrowiec Św.   50,90     75
 58.   74,7215        Włoczewski        Kamil       90   Wiking - Starachowice             63,80     92,5
 59.   73,216         Hintzke           Marcin      91   MOKSiR - Jastarnia                55,70     80
 60.   73,197         Gruszka           Łukasz      88   Black And White - Ostrowiec Św.   63,30     90
 61.   71,76          Ząbek             Kamil       86   Luks-Zieloni - Łańcut            104,80    120
 62.   69,513         Łukaski           Arkadiusz   90   Wiking - Starachowice             62,90     85
 63.   63,07          Rogalewski        Adam        90   Eugen - Knurów                    56,60     70
 64.   46,868         Rozwadowski       Hubert      91   Tęcza-Społem - Kielce             44,40     40
góra



                  

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2006

Utworzono 2006-10-20