POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
XIV Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranek i Weteranów w Wyciskaniu Leżąc
Kielce, 2005.06.26 - wszystkie podejścia
|
Treść:
Wyniki w kategoriach wagowych: kobiety,
mężczyźni, weterani I,
weterani II, weterani
III
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów:
kobiety, mężczyźni
Klasyfikacja drużynowa:
kobiety,
mężczyźni
Klasyfikacja wg formuły Wilks'a
wszechwag: seniorki,
seniorzy |
SENIORKI
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
kat.44
1. Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 42,45 90 95 100 100 144,1
2. Górecka Monika 88 Nike - Żagań 38,40 57,5 60 62,5 62,5 93,5
pk. Czerniak Magdalena 90 Tur - Ryki 41,00 25 -30 -30 25 36,8
kat.48
1. Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 47,60 -60 60 -65 60 79,9
2. Grąbczewska Aleksandra 89 Eugen - Knurów 48,00 37,5 40 -42,5 40 52,9
3. Grodzka Sylwia 84 Tęcza-Społem - Kielce 45,90 32,5 -37,5 -37,5 32,5 44,4
4. Rutkowska Nina 90 Wisła - Puławy 47,90 30 -35 -35 30 39,7
kat.52
1. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,30 -70 -70 70 70 89,5
2. Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 48,20 -65 -65 65 65 85,8
3. Szostak Aleksandra 81 Eugen - Knurów 51,05 55 60 -65 60 75,8
4. Kozłowska Joanna 87 Nike - Żagań 51,30 55 -57,5 -57,5 55 69,2
5. Orlińska Nina 81 Power-Kuźnik - Chorzów 51,90 50 -57,5 -57,5 50 62,4
6. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 50,40 37,5 40 -42,5 40 51,0
7. Ślażyńska Marlena 89 Wisła - Puławy 50,10 -30 30 32,5 32,5 41,6
kat.56
1. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 55,90 75 85 87,5 87,5 103,1
2. Wąsowska Żaneta 75 Winogrady - Poznań 54,90 77,5 80 -85 80 95,6
3. Woźniak Adrianna 90 Eugen - Knurów 53,90 52,5 -57,5 -57,5 52,5 63,6
4. Rutkowska Olga 86 Wisła - Puławy 55,10 -35 -35 35 35 41,7
kat.60
1. Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 56,90 50 -60 60 60 69,7
2. Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 56,20 50 55 -57,5 55 64,5
3. Hankus Izabela 91 Eugen - Knurów 56,70 40 42,5 -45 42,5 49,5
4. Śliwińska Urszula 55 Tęcza-Społem - Kielce 59,60 30 35 -40 35 39,2
5. Werstler Ewelina 83 Tęcza-Społem - Kielce 59,00 30 32,5 -35 32,5 36,7
6. Lewińska Beata 90 Tur - Ryki 56,20 30 -35 -35 30 35,1
-. Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 59,30 -70 -75 -75 0 0
kat.67,5
1. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 60,50 100 -110 112,5 112,5 124,6
2. Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 67,40 102,5 112,5 -115 112,5 114,9
3. Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 64,05 -85 85 95 95 100,7
4. Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 62,90 52,5 55 57,5 57,5 61,8
5. Stępień Edyta 83 Tęcza-Społem - Kielce 63,50 -27,5 -27,5 27,5 27,5 29,3
kat.75
1. Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 72,80 -60 -60 65 65 62,9
pk. Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 73,80 -40 40 45 45 43,2
kat.82,5
1. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 76,70 92,5 110 -115 110 103,1
2. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,10 105 110 -115 110 99,2
3. Kubacka Karolina 85 ULKS - Lubiń 79,70 -70 -70 70 70 64,1
kat.90+
1. Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 91,60 135 -157,5 157,5 -162,5 157,5 135,1
pk. Filipek Katarzyna 81 Wisła - Puławy 101,40 25 30 -35 30 24,8
góra
SENIORZY
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
kat.52
1. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,95 150 -155 -155 150 157,0
2. Wiśniewski Sebastian 84 Kraska - Jasieniec 50,30 77,5 82,5 -87,5 82,5 83,8
-. Olechno Jacek 89 Włókniarz - Białystok 51,00 -75 -75 -75 0 0
kat.56
1. Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 54,80 150 -155 155 155 144,1
2. Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 55,60 145 -152,5 152,5 152,5 139,8
3. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 55,30 95 100 102,5 102,5 94,4
4. Maj Paweł 76 Azory - Kraków 55,45 90 100 -102,5 100 91,9
5. Ratajczyk Ryszard 70 Herkules - Warszawa 55,85 -77,5 77,5 -82,5 77,5 70,7
kat.60
1. Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 57,95 160 -165 167,5 167,5 147,5
2. Herrmann Mirosław 78 Herkules - Warszawa 59,30 162,5 167,5 -170 167,5 144,4
3. Kula Adam 75 Terminatus - Dąbrowa Górnicza57,65 115 -120 120 120 106,2
4. Onoszko Adrian 87 Włókniarz - Białystok 59,10 -110 110 -117,5 110 95,1
5. Liberda Sebastian 81 TSS - Zakopane 56,70 95 100 102,5 102,5 92,1
6. Maruszak Łukasz 79 Tęcza-Społem - Kielce 58,00 47,5 -55 -55 47,5 41,8
kat.67,5
1. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,50 202,5 207,5 210 -215 210 161,9
2. Olech Jarosław 74 Tęcza-Społem - Kielce 67,00 185 -192,5 195 195 151,2
3. Niemyjski Piotr 77 Włókniarz - Białystok 67,20 175 -182,5 -182,5 175 135,4
4. Latus Wawrzyniec 81 Power-Kuźnik - Chorzów 64,65 -155 -155 155 155 123,8
5. Buszowski Patryk 85 Herkules - Warszawa 67,50 -150 155 -175 155 119,5
6. Gryglak Marcin 81 KSKiTS - Kutno 66,20 -140 -140 140 140 109,6
7. Kaliński Antoni 53 KSKiTS - Kutno 65,70 -105 105 110 110 86,6
8. Błaszczyk Dawid 84 Tęcza-Społem - Kielce 63,85 -77,5 77,5 85 85 68,6
-. Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 67,50 -165 -165 -165 0 0
kat.75
1. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 205 217,5 -225,5 217,5 155,1
2. Gąsienica-Samek Łukasz 79 TSS - Zakopane 74,80 210 215 -225 215 153,4
3. Kozłowski Andrzej 69 Olszanka - Pogorzela 74,50 175 -180 -180 175 125,2
4. Budziak Marcin 80 TSS - Zakopane 74,85 -175 -175 175 175 124,8
5. Cnota Mariusz 83 Azory - Kraków 70,20 -155 -160 160 160 119,6
6. Wieczorek Krzysztof 79 Ilanka - Rzepin 73,05 150 160 -170 160 116,1
7. Leski Grzegorz 58 Terminatus - Dąbrowa Górnicza74,60 130 145 -155 145 103,7
8. Grotha Arkadiusz 55 Flota - Gdynia 74,15 -140 -140 140 -143 140 100,5
9. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 73,70 130 -135 135 135 97,3
-. Machno Artur 80 Power-Kuźnik - Chorzów 69,75 -180 -180 -180 0 0
-. Sobolewski Daniel 81 Herkules - Warszawa 71,95 -200 -210 -215 0 0
-. Szaruga Rafał 84 Tur - Ryki 75,00 -165 -165 -165 0 0
kat.82,5
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,40 240 -250 250 -270 250 167,6
2. Parkitny Dariusz 77 Terminatus - Dąbrowa Górnicza79,80 195 -200 -200 195 133,3
3. Ilów Dariusz 66 Olszanka - Pogorzela 78,55 -190 -190 190 190 131,2
4. Naduk Paweł 75 Tur - Ryki 82,00 -190 190 -197,5 190 127,7
5. Karpezo Robert 75 Ilanka - Rzepin 80,50 -180 180 -192,5 180 122,4
6. Kozłowski Łukasz 85 Ilanka - Rzepin 81,20 160 170 -175 170 114,9
7. Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 80,70 120 -125 125 125 84,8
8. Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 80,20 95 -100 100 100 68,1
9. Sobolewski Beniamin 30 Kobra - Wyszków 75,95 90 95 -100 95 67,1
-. Sobolewski Łukasz 74 Black And White - Ostrowiec 78,70 -185 -185 -190 0 0
-. Włoch Arkadiusz 75 Azory - Kraków 79,40 -202,5 -202,5 -202,5 0 0
kat.90
1. Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 86,80 215 225 -235 225 146,4
2. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 86,70 200 -207,5 207,5 207,5 135,1
3. Obcowski Tomasz 79 Power-Kuźnik - Chorzów 86,70 -190 190 205 205 133,4
4. Zakrzewski Krzysztof 77 Ilanka - Rzepin 89,90 -195 200 -210 200 127,7
5. Tuczyński Łukasz 79 Kobra-Jass - Kościan 89,15 185 195 -200 195 125,0
6. Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 88,60 180 185 -190 185 119,0
7. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 88,15 145 155 -160 155 100,0
8. Borzęcki Adam 45 Anmar - Warszawa 87,80 110 -115 115 115 74,3
9. Kosowicz Stefan 47 ULKS - Lubiń 82,50 100 -110 -110 100 66,9
-. Karczewski Piotr 83 KSKiTS - Kutno 84,10 -185 -185 -185 0 0
-. Piskorski Piotr 81 Kobra - Wyszków 88,10 -210 -210 -210 0 0
-. Polak Stanisław 71 Azory - Kraków 89,25 -205 -205 -207,5 0 0
-. Sadkowski Andrzej 70 Power-Kuźnik - Chorzów 89,40 -240 -240 0 0 0
kat.100
1. Lenarciak Tomasz 80 Włókniarz - Białystok 99,30 245 -260 262,5 -265 262,5 160,2
2. Kuc Tomasz 73 Herkules - Warszawa 96,10 -260 260 -262,5 260 160,8
3. Gąsienica-Makowski Stanisław 73 TSS - Zakopane 99,90 255 -260 -262,5 255 155,2
4. Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 96,30 -240 245 -250 245 151,4
5. Laskowski Damian 80 Terminatus - Dąbrowa Górnicza94,55 220 -230 -230 220 137,1
6. Pepłowski Tomasz 79 Flota - Gdynia 98,90 -205 210 -215 210 128,3
7. Rusiecki Mariusz 69 Relax - Kamienna Góra 99,20 205 -215 -215 205 125,1
8. Szymajda Jakub 78 Michael - Warszawa 98,00 -185 -190 190 190 116,5
9. Podlasiewski Bogusław 54 Kobra - Wyszków 93,40 170 180 185 185 115,9
10. Pasieka Leszek 55 Zawisza - Bydgoszcz 98,60 170 180 185 185 113,2
11. Bolsęga Janusz 67 Azory - Kraków 95,10 -180 -180 180 180 111,9
12. Tarasek Jacek 81 Ilanka - Rzepin 98,10 -170 177,5 -182,5 177,5 108,8
13. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 90,90 170 -185 -185 170 107,9
14. Podmokły Mieczysław 52 Tytan - Żory 98,65 130 140 -145 140 85,6
15. Nitecki Wojciech 55 Samir - Mińsk Mazowiecki 97,20 -125 -125 125 125 76,9
16. Sych Kazimierz 45 Terminatus - Dąbrowa Górnicza93,50 110 115 -120 115 72,0
-. Orłowski Mirosław 43 Raj - Łódź 94,90 -120 -120 -127,5 0 0
-. Bryniarski Andrzej 54 TSS - Zakopane 94,45 zrezygnował 0 0
kat.110
1. Redestowicz Artur 74 Herkules - Warszawa 107,80 260 265 270 -276,5 270 159,9
2. Czarkowski Marian 69 Włókniarz - Białystok 107,10 230 240 242,5 242,5 143,9
3. Zakrzewski Mirosław 74 Ilanka - Rzepin 104,30 230 -240 240 240 143,7
4. Grabowski Wojciech 51 Flota - Gdynia 106,80 220 230 240 240 142,5
5. Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 107,80 220 230 240 240 142,1
6. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 108,10 210 -220 -220 210 124,2
7. Piwowar Krzysztof 55 Azory - Kraków 103,20 140 -145 145 145 87,1
8. Biskup Jan 54 Kryształ - Werbkowice 100,30 110 115 120 120 72,9
-. Drobik Krzysztof 74 Tur - Ryki 105,40 -240 -240 -240 0 0
-. Nacewicz Waldemar 63 Herkules - Warszawa 106,00 -205 -205 -205 0 0
-. Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 109,10 -250 -250 -250 0 0
kat.125
1. Lenarciak Marcin 78 Włókniarz - Białystok 121,20 -280 280 -300 280 160,6
2. Rejek Artur 72 Herkules - Warszawa 114,75 250 252,5 -255 252,5 146,8
3. Wiejas Robert 77 Tęcza-Społem - Kielce 116,90 -247,5 247,5 -250 247,5 143,2
4. Wachowski Piotr 81 AZS Polit.Warszawska 112,80 215 227,5 232,5 232,5 135,8
5. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 124,55 222,5 -232,5 232,5 232,5 132,5
6. Wojtalik Piotr 76 KSTSiTS - Kutno 117,45 230 -245 -250 230 132,9
7. Wdowiński Dariusz 65 Spartakus - Nasielsk 120,00 210 220 230 230 132,2
8. Winiarczyk Jacek 69 Black And White - Ostrowiec 113,00 215 -222,5 225 225 131,3
9. Drewniak Zbigniew 73 Herkules - Warszawa 116,00 200 210 212,5 212,5 123,1
10. Pakuła Tomasz 62 Herkules - Warszawa 111,90 180 185 -190 185 108,3
-. Winiarczyk Tomasz 78 Black And White - Ostrowiec 115,60 -250 -252,5 -255 0 0
-. Siwarski Roman 60 Power-Kuźnik - Chorzów 117,75 -200 -200 -200 0 0
kat.125+
1. Biernacki Radosław 73 Power-Kuźnik - Chorzów 137,75 250 -260 260 260 145,6
2. Badowski Jarosław 84 Herkules - Warszawa 152,00 -225 225 -235 225 124,2
3. Feliniak Robert 77 KSTSiTS - Kutno 129,65 -210 -210 210 210 118,8
4. Grycner Piotr 73 Azory - Kraków 157,00 205 210 -212,5 210 115,4
5. Krakowiak Tomasz 80 Black And White - Ostrowiec 126,50 190 200 -210 200 113,7
6. Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 125,15 175 185 -190 185 105,4
7. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 126,70 180 -190 -190 180 102,2
-. Ambroszczyk Łukasz 84 Samir - Mińsk Mazowiecki 131,60 -257,5 -260 -260 0 0
góra
WETERANKI open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
1. Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 55,90 75 85 87,5 87,5 103,1
2. Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,10 105 110 -115 110 99,2
3. Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 47,60 -60 60 -65 60 79,9
4. Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 56,90 50 -60 60 60 69,7
5. Śliwińska Urszula 55 Tęcza-Społem - Kielce 59,60 30 35 -40 35 39,2
góra
WETERANI 40-49 lat open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,40 240 -250 250 250 167,6
2. Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 54,80 150 -155 155 155 144,1
3. Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 107,80 220 230 240 240 142,1
4. Wdowiński Dariusz 65 Spartakus - Nasielsk 120,00 210 220 230 230 132,2
5. Kozielski Krzysztof 62 TSS - Zakopane 88,60 180 185 -190 185 119,0
6. Pakuła Tomasz 62 Herkules - Warszawa 111,90 180 185 -190 185 108,3
7. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 90,90 170 -185 -185 170 107,9
8. Leski Grzegorz 58 Terminatus - Dąbrowa Górnicza74,60 130 145 -155 145 103,7
9. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 126,70 180 -190 -190 180 102,2
góra
WETERANI 50-59 lat open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
1. Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 86,80 215 225 -235 225 146,4
2. Grabowski Wojciech 51 Flota - Gdynia 106,80 220 230 240 240 142,5
3. Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 124,55 222,5 -232,5 232,5 232,5 132,5
4. Podlasiewski Bogusław 54 Kobra - Wyszków 93,40 170 180 185 185 115,9
5. Pasieka Leszek 55 Zawisza - Bydgoszcz 98,60 170 180 185 185 113,2
6. Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik - Chorzów 125,15 175 185 -190 185 105,4
7. Grotha Arkadiusz 55 Flota - Gdynia 74,15 -140 -140 140 140 100,5
8. Chrzanowski Roman 52 Azory - Kraków 88,15 145 155 -160 155 100,0
9. Bieńczyk Ryszard 53 Tur - Ryki 73,70 130 -135 135 135 97,3
10. Piwowar Krzysztof 55 Azory - Kraków 103,20 140 -145 145 145 87,1
11. Kaliński Antoni 53 KSKiTS - Kutno 65,70 -105 105 110 110 86,6
12. Podmokły Mieczysław 52 Tytan - Żory 98,65 130 140 -145 140 85,6
13. Nitecki Wojciech 55 Samir - Mińsk Mazowiecki 97,20 -125 -125 125 125 76,9
14. Biskup Jan 54 Kryształ - Werbkowice 100,30 110 115 120 120 72,9
15. Kosowicz Stefan 47 ULKS - Lubiń 82,50 100 -110 -110 100 66,9
góra
WETERANI 60 i więcej lat open
M. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga P o d e j ś c i a Wynik Pkt.
ciała I II III R kg Wilks'a
1. Kremer Leszek 44 Flota - Gdynia 80,70 120 -125 125 125 84,8
2. Borzęcki Adam 45 Anmar - Warszawa 87,80 110 -115 115 115 74,3
3. Sych Kazimierz 45 Terminatus - Dąbrowa Górnicza93,50 110 115 -120 115 72,0
4. Golik Janusz 41 Kryształ - Werbkowice 80,20 95 -100 100 100 68,1
5. Sobolewski Beniamin 30 Kobra - Wyszków 75,95 90 95 -100 95 67,1
góra
Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzyń seniorek
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
Wilks'a ciała
1. 144,1 Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 42,45 100
2. 135,1 Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 91,60 157,5
3. 124,6 Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 60,50 112,5
4. 103,1 Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 76,70 110
5. 103,1 Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 55,90 87,5
6. 99,2 Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,10 110
7. 89,5 Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,30 70
8. 79,9 Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 47,60 60
9. 69,7 Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 56,90 60
10. 62,9 Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 72,80 65
góra
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów seniorów
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
Wilks'a ciała
1. 167,6 Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,40 250
2. 161,9 Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,50 210
3. 160,6 Lenarciak Marcin 78 Włókniarz - Białystok 121,20 - 280
4. 160,2 Lenarciak Tomasz 80 Włókniarz - Białystok 99,30 262,5
5. 159,9 Redestowicz Artur 74 Herkules - Warszawa 107,80 270
6. 157,0 Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,95 150
7. 155,1 Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 217,5
8. 147,5 Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 57,95 167,5
9. 146,4 Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 86,80 225
10. 145,6 Biernacki Radosław 73 Power-Kuźnik - Chorzów 137,75 260
11. 144,1 Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 54,80 155
góra
Klasyfikacja drużynowa kobiet
M. Klub Punkty
1. UKS "Eugen" - Knurów 50 = 9-9-8-8-8-8-
2. KS "Tęcza-Społem" - Kielce 44 = 12-8-7-6-6-5-
3. MKS "Tur" - Ryki 38 = 12-12-9-5-
4. TKKF "Azory" - Kraków 36 = 12-12-12-
5. KS "Wisła" - Puławy 18 = 7-7-4-
6. UKS "Nike" - Żagań 16 = 9-7-
7. UKS "Power-Kuźnik" - Chorzów 15 = 9-6-
8. WKS "Flota" - Gdynia 12 = 12-
9. GKS "Kraska" - Jasieniec 12 = 12-
10. TKKF "Syrenka" - Warszawa 12 = 12-
11. SSWiS "Kobra" - Wyszków 9 = 9-
12. TKKF "Winogrady" - Poznań 9 = 9-
13. ULKS - Lubiń 8 = 8-
góra
Klasyfikacja drużynowa mężczyzn
M. Klub Punkty
1. TKKF "Herkules" - Warszawa 60 = 12-12-9-9-9-9-
2. KS "Włókniarz" - Białystok 56 = 12-12-9-8-8-7-
3. TSS - Zakopane 51 = 12-9-9-8-7-6-
4. MKS "Tur" - Ryki 45 = 12-12-12-7-2-
5. UKS "Power-Kuźnik" - Chorzów 38 = 12-8-7-6-5-
6. AKS "Ilanka" - Rzepin 32 = 8-7-6-5-5-1-
7. TKKF "Azory" - Kraków 29 = 7-7-6-4-4-1-
8. LZS "Olszanka" - Pogorzela 28 = 12-8-8-
9. KS "Terminatus" - Dąbrowa Górnicza 28 = 9-8-6-4-1-
10. KS "Tęcza-Społem" - Kielce 26 = 9-8-5-3-1-
11. KSKiTS - Kutno 22 = 8-5-5-4-
12. WKS "Flota" - Gdynia 19 = 7-5-4-3-
13. KS "Kobra-Jass" - Kościan 18 = 12-6-
14. GKS "Kraska" - Jasieniec 9 = 9-
15. TKKF "Śródmieście" - Legnica 9 = 9-
16. KSS "Black And White" - Ostrowiec Świętokrzyski 9 = 6-3-
17. AZS "Politechnika Warszawska" - Warszawa 7 = 7-
18. KS "Tytan" - Kostrzyń 6 = 6-
19. KS "Kryształ" - Werbkowice 6 = 3-3-
20. KS "Wiking" - Starachowice 5 = 5-
21. MOSSIRF "Relax" - Kamienna Góra 4 = 4-
22. KS "Spartakus" - Nasielsk 4 = 4-
23. SSWiS "Kobra" - Wyszków 4 = 2-2-
24. KS "Anmar" - Warszawa 3 = 3-
25. KS "Michael" - Warszawa 3 = 3-
26. ULKS - Lubiń 2 = 2-
27. SSSiK "Samir" - Mińsk Mazowiecki 1 = 1-
28. KS "Tytan" - Żory 1 = 1-
29. WKS "Zawisza" - Bydgoszcz 1 = 1-
góra
Klasyfikacja seniorek wszechwag wg formuły Wilks'a
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
Wilks'a ciała
1. 144,1 Kozdryk Justyna 80 Kraska - Jasieniec 42,45 100
2. 135,1 Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 91,60 157,5
3. 124,6 Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 60,50 112,5
4. 114,9 Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 67,40 112,5
5. 103,1 Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 76,70 110
6. 103,1 Foryś Urszula 65 Syrenka - Warszawa 55,90 87,5
7. 100,7 Celińska Katarzyna 84 Eugen - Knurów 64,05 95
8. 99,2 Pawlik Barbara 59 Power-Kuźnik - Chorzów 82,10 110
9. 95,6 Wąsowska Żaneta 75 Winogrady - Poznań 54,90 80
10. 93,5 Górecka Monika 88 Nike - Żagań 38,40 62,5
11. 89,5 Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,30 70
12. 85,8 Nowak Dorota 83 Tur - Ryki 48,20 65
13. 79,9 Miąskowska Urszula 54 Flota - Gdynia 47,60 60
14. 75,8 Szostak Aleksandra 81 Eugen - Knurów 51,05 60
15. 69,7 Winiarska Iwona 63 Azory - Kraków 56,90 60
16. 69,2 Kozłowska Joanna 87 Nike - Żagań 51,30 55
17. 64,5 Wyrwas Ewa 88 Eugen - Knurów 56,20 55
18. 64,1 Kubacka Karolina 85 ULKS - Lubiń 79,70 70
19. 63,6 Woźniak Adrianna 90 Eugen - Knurów 53,90 52,5
20. 62,9 Szlendak Katarzyna 86 Tur - Ryki 72,80 65
21. 62,4 Orlińska Nina 81 Power-Kuźnik - Chorzów 51,90 50
22. 61,8 Krotosik Ewelina 88 Eugen - Knurów 62,90 57,5
23. 52,9 Grąbczewska Aleksandra 89 Eugen - Knurów 48,00 40
24. 51,0 Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 50,40 40
25. 49,5 Hankus Izabela 91 Eugen - Knurów 56,70 42,5
26. 44,4 Grodzka Sylwia 84 Tęcza-Społem - Kielce 45,90 32,5
27. 43,2 Cyman Aneta 85 Wisła - Puławy 73,80 45
28. 41,7 Rutkowska Olga 86 Wisła - Puławy 55,10 35
29. 41,6 Ślażyńska Marlena 89 Wisła - Puławy 50,10 32,5
30. 39,7 Rutkowska Nina 90 Wisła - Puławy 47,90 30
31. 39,2 Śliwińska Urszula 55 Tęcza-Społem - Kielce 59,60 35
32. 36,8 Czerniak Magdalena 90 Tur - Ryki 41,00 25
33. 36,7 Werstler Ewelina 83 Tęcza-Społem - Kielce 59,00 32,5
34. 35,1 Lewińska Beata 90 Tur - Ryki 56,20 30
35. 29,3 Stępień Edyta 83 Tęcza-Społem - Kielce 63,50 27,5
36. 24,8 Filipek Katarzyna 81 Wisła - Puławy 101,40 30
góra
Klasyfikacja seniorów wszechwag wg formuły Wilks'a
M. Pkt. Nazwisko i imię rocznik Klub Waga Wynik
Wilks'a ciała
1. 167,6 Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,40 250
2. 161,9 Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,50 210
3. 160,8 Kuc Tomasz 73 Herkules - Warszawa 96,10 260
4. 160,6 Lenarciak Marcin 78 Włókniarz - Białystok 121,20 280
5. 160,2 Lenarciak Tomasz 80 Włókniarz - Białystok 99,30 262,5
6. 159,9 Redestowicz Artur 74 Herkules - Warszawa 107,80 270
7. 157,0 Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,95 150
8. 155,2 Gąsienica-Mak Stanisław 73 TSS - Zakopane 99,90 255
9. 155,1 Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 217,5
10. 153,4 Gąsienica-Sam Łukasz 79 TSS - Zakopane 74,80 215
11. 151,4 Kołtoński Karol 83 Herkules - Warszawa 96,30 245
12. 151,2 Olech Jarosław 74 Tęcza-Społem - Kielce 67,00 195
13. 147,5 Chrzanowski Tomasz 80 Olszanka - Pogorzela 57,95 167,5
14. 146,8 Rejek Artur 72 Herkules - Warszawa 114,75 252,5
15. 146,4 Markwat Marek 52 Herkules - Warszawa 86,80 225
16. 145,6 Biernacki Radosław 73 Power-Kuźnik - Chorzów 137,75 260
17. 144,4 Herrmann Mirosław 78 Herkules - Warszawa 59,30 167,5
18. 144,1 Owsiany Krzysztof 64 Tur - Ryki 54,80 155
19. 143,9 Czarkowski Marian 69 Włókniarz - Białystok 107,10 242,5
20. 143,7 Zakrzewski Mirosław 74 Ilanka - Rzepin 104,30 240
21. 143,2 Wiejas Robert 77 Tęcza-Społem - Kielce 116,90 247,5
22. 142,5 Grabowski Wojciech 51 Flota - Gdynia 106,80 240
23. 142,1 Hadrysiak Mariusz 61 Tytan - Kostrzyń 107,80 240
24. 139,8 Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 55,60 152,5
25. 137,1 Laskowski Damian 80 Terminatus - Dąbrowa Górnicza94,55 220
26. 135,8 Wachowski Piotr 81 AZS Polit. Warszawska 112,80 232,5
27. 135,4 Niemyjski Piotr 77 Włókniarz - Białystok 67,20 175
28. 135,1 Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 86,70 207,5
29. 133,4 Obcowski Tomasz 79 Power-Kuźnik - Chorzów 86,70 205
30. 133,3 Parkitny Dariusz 77 Terminatus - Dąbrowa Górnicza79,80 195
31. 132,9 Wojtalik Piotr 76 KSTSiTS - Kutno 117,45 230
32. 132,5 Pawlik Piotr 55 Power-Kuźnik - Chorzów 124,55 232,5
33. 132,2 Wdowiński Dariusz 65 Spartakus - Nasielsk 120,00 230
34. 131,3 Winiarczyk Jacek 69 Black And White - Ostrowiec 113,00 225
35. 131,2 Ilów Dariusz 66 Olszanka - Pogorzela 78,55 190
