POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Trójboju Siłowym Kielce, 2005.04.17-18 - wszystkie podejścia
|
Treść:
Wyniki w kategoriach wagowych: kobiety,
mężczyźni, weterani I,
weterani II, weterani
III
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów:
kobiety, mężczyźni
Klasyfikacja drużynowa: kobiety,
mężczyźni
Klasyfikacja wg formuły Wilks'a
wszechwag: seniorki,
seniorzy, weterani
I, weterani II,
weterani III |
M. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
KOBIETY - SENIORKI
48 kg
1. Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,10 125 -130 130 65 -70 70 120 -130 -130 320 429,7
przysiad IV pod. Korpak Monika 140,5 s
52 kg
1. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,70 110 -120 -120 70 -75 75 120 130 137,5 322,5 409,9
2. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 51,00 80 90 100 -30 35 40 90 100 -105 240 303,6
56 kg
1. Szymkowiak Maria 61 Kobra - Wyszków 55,60 145 -152,5 155 -85 85 -90 145 155 160 400 473,2
2. Grodzka Sylwia 84 Tęcza-Społem - Kielce 52,60 75 82,5 87,5 25 30 -32,5 80 90 95 212,5 262,5
-. Jarząbkiewicz Anna 81 Michael - Warszawa 54,80 100 -110 -115 -60 -60 -60 0 0 0 0 0
-. Gal Stanisława 61 Atlas - Stara-Miłosna 55,20 -120 -120 -120 0 0 0 0 0 0 0 0
przysiad IV pod. Szymkowiak Maria 160 w1
60 kg
1. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 60,00 125 135 -145 100 -110 110 130 140 145 390 434,8
2. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 59,30 110 120 130 75 80 -85 110 120 0 330 371,2
3. Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 58,80 -80 85 90 70 75 80 110 120 -130 290 328,4
4. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,50 75 82,5 90 35 40 -42,5 90 100 110 240 280,4
5. Werstler Ewelina 83 Tęcza-Społem - Kielce 59,10 60 65 70 25 30 32,5 80 90 95 197,5 222,7
67,5 kg
1. Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 63,80 150 160 167,5 90 97,5-100 130 140 -147,5 405 430,8
nk Stępień Edyta 83 Tęcza-Społem - Kielce 64,30 -55 55 60 25 -30 -30 70 -75 80 165 174,5
75 kg
1. Puczyk Magdalena 82 Tur - Ryki 69,80 120 -130 130 -75 75 77,5 120 130 -135 337,5 336,4
2. Liśkiewicz Ewa 87 Kobra - Wyszków 74,30 100 110 120 -57,5 60 62,5 115 125 130 312,5 298,8
3. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 73,70 110 -120 120 60 -62,5 -62,5 120 -130 130 310 298,0
82,5 kg
1. Małowska-Wiczanowska Agnieszka 75 Śródmieście - Legnica 80,80 150 160 170 90 95 -97,5 140 -147,5-147,5 405 368,5
2. Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 77,10 100 105 110 90 -110 0 120 130 145 345 322,4
góra
Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzyń
Lp. Pkt. Wilks'a Zawodniczka Rocznik Klub Waga Wynik
----------------------------------------------------------------------------------------
1. 473,280 Szymkowiak Maria 61 Kobra - Wyszków 55,60 400
2. 434,811 Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 60,00 390
3. 430,839 Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 63,80 405
4. 429,696 Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,10 320
5. 409,930 Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,70 322,5
6. 368,550 Małowska-Wiczanowska Agnieszka 75 Śródmieście - Legnica 80,80 405
7. 336,420 Puczyk Magdalena 82 Tur - Ryki 69,80 337,5
góra
Klasyfikacja drużynowa kobiet
Lp. Nazwa klubu Punkty
---------------------------------------------------
1. Kobra - Wyszków 45 = 12-12-12-9-
2. Tęcza-Społem - Kielce 31 = 9-7-7-6-
3. Azory - Kraków 29 = 12-9-8-
4. Tur - Ryki 24 = 12-12-
5. Śródmieście - Legnica 12 = 12-
6. Narew - Pułtusk 9 = 9-
7. Megatron II - Ełk 8 = 8-
-. Atlas - Stara Miłosna 0 = 0-
-. Michael - Warszawa 0 = 0-
góra
MĘŻCZYŹNI - SENIORZY
52 kg
1. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,10 132,5 -140 145 140 -145 0 142,5 -150 -150 427,5 456,5
2. Kasprzak Remigiusz 84 Kobra-Jass - Kościan 51,80 100 105 110 -62,5 62,5 65 140 150 -160 325 320,2
3. Olechno Jacek 89 Włókniarz - Białystok 50,50 -100 100 112,5 60 67,5 -72,5 -130 -130 130 310 313,8
56 kg
1. Wszoła Dariusz 76 Śródmieście - Legnica 55,70 235 245 -252,5 145 150 155 185 197,5 -200 597,5 546,8
2. Ośmiałowski Paweł 77 Tęcza-Społem - Kielce 56,00 -200 200 210 -100 -100 100 175 190 -195 500 455,2
3. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 54,40 165 175 182,5 90 95 -97,5 165 175 0 452,5 423,9
4. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,50 -135 145 -150 85 90 -92,5 -155 155 165 400 367,4
5. Ludwiczak Marcin 87 Michael - Warszawa 54,50 -110 110 -120 -55 55 57,5 142,5 147,5 152,5 320 299,3
60 kg
1. Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 59,80 200 -210 -210 120 130 137,5 200 0 0 537,5 459,8
2. Markiewicz Piotr 72 Zamek - Kurzętnik 59,50 150 -160 160 100 105 -107,5 180 190 200 465 399,6
3. Szuwalski Sebastian 84 Tur - Ryki 59,80 -150 -155 155 105 107,5 -110 180 190 -200 452,5 387,1
4. Pszczel Marcin 83 Uniwersytet Śląski - 59,40 -160 -160 160 100 -110 -110 150 170 0 430 370,1
5. Maruszak Łukasz 79 Tęcza-Społem - Kielce 59,70 70 85 95 40 55 -57,5 70 87,5 100 250 214,2
67,5 kg
1. Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 65,30 -220 220 230 135 140 142,5 220 -230 230 602,5 477,3
2. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 66,90 195 207,5 215 125 130 -135 215 230 -265 575 446,5
3. Talatycki Marek 80 Uniwersytet Śląski - 67,50 215 -225 -225 -120 120 -130 200 210 220 555 427,9
4. Kamiński Wojciech 81 Zamek - Kurzętnik 67,10 -165 170 -180 125 130 135 190 205 -207,5 510 395,1
5. Kaliński Antoni 53 STSiK - Kutno 66,40 -130 130 140 95 -105 -110 130 140 147,5 382,5 298,8
6. Gorajski Wojciech 82 Tęcza-Społem - Kielce 62,70 100 112,5 -120 60 67,5 -75 125 132,5 140 320 262,4
-. Uziełło Grzegorz 75 Lubuszanin - Trzcianka 64,20 -145 -145 -145 0 0 0 0 0 0 0 0
-. Gaweł Bartosz 80 Politech.Śląska - Gliwice 67,00 -215 -215 -215 0 0 0 0 0 0 0 0
-. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,20 240 -250 0 -195 -195 195 0 0 0 0 0
75 kg
1. Olech Jarosław 71 Tęcza-Społem - Kielce 69,80 270 300 0 170 182,5 0 270 0 0 752,5 565,1
2. Jarosiewicz Tomasz 82 Hutnik - Pieńsk 73,30 245 255 -265 175 183 -187,5 250 260 -265 697,5 505,1
3. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 210 220 -230 190 200 -210 200 210 -215 630 449,3
4. Olszewski Kornel 81 Uniwersytet Śląski - 74,10 215 230 240 145 150 -155 215 225 -230 615 441,9
5. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 70,70 130 140 155 90 100 -105 150 165 172,5 427,5 317,9
-. Zielewski Marcin 81 Śródmieście - Legnica 75,00 -220 -230 -235 0 0 0 0 0 0 0 0
82,5 kg
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,50 300 310 320 230 240 250 280 -290 -290 850 569,4
2. Spychała Jacek 78 Narew - Pułtusk 78,00 280 295 305 175 185 190 285 300 310 805 558,6
3. Szymkowiak Bartłomiej 84 Kobra-Jass - Kościan 78,60 280 300 0 130 -137,5 140 265 -280 0 705 486,8
4. Szmeja Mirosław 67 Narew - Pułtusk 82,20 255 -265 -270 160 170 175 260 270 -277,5 700 470,0
5. Jeziorski Władysław 72 Kobra-Jass - Kościan 82,10 230 -240 250 160 172,5 -175 240 260 -270 682,5 458,6
6. Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 82,10 -230 230 250 155 -170 -170 245 255 -260 660 443,4
7. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,60 215 225 -235 170 -180 180 230 240 250 655 445,1
8. Ławnik Piotr 79 Power-Kuźnik - Chorzów 79,30 240 255 0 145 155 -165 240 -255 -255 650 446,2
9. Cieplak Daniel 73 Zamek - Kurzętnik 81,70 200 210 215 155 160 165 220 230 237,5 617,5 416,1
10.Stepecki Bartosz 83 Śródmieście - Legnica 82,30 -230 230 -240 135 145 150 -205 220 237,5 617,5 414,3
11.Borowik Łukasz 81 Kobra - Wyszków 82,00 -220 230 240 145 152,5 -157,5 220 -230 -230 612,5 411,8
90 kg
1. Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 89,60 345 -365 0 225 -235 0 280 290 0 860 550,2
2. Tatarynowicz Michał 82 Kobra-Jass - Kościan 88,40 260 275 285 160 170 180 260 275 285 750 483,3
3. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 89,40 240 255 265 160 170 -175 265 280 300 735 470,8
4. Matuszewski Jacek 77 Kobra - Wyszków 89,20 -250 -250 250 145 152,5 160 230 250 260 670 429,7
5. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 89,40 210 -230 230 150 170 -185 230 250 260 660 422,8
6. Zych Tomasz 84 Michael - Warszawa 89,30 222,5 235 242,5 140 145 -152,5 250 260 267,5 655 419,9
7. Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 89,70 245 -260 260 137,5 142,5 145 240 250 -255 655 418,9
8. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 86,30 -200 215 -225 120 127,5 -130 200 210 220 562,5 367,2
9. Borzęcki Adam 45 Anmar - Warszawa 87,20 160 170 -180 102,5 105 110 160 175 0 455 295,3
10.Płusa Szczepan 62 Wiking - Starachowice 90,00 130 145 160 -105 105 -107,5 150 170 185 450 287,3
100 kg
1. Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 99,70 300 315 -325 -200 -200 200 290 300 -320 815 496,6
2. Wróblewski Artur 81 Politech.Śląska - Gliwice 98,60 250 270 285 210 220 -225 250 270 280 785 480,5
3. Kowalczyk Mirosław 74 Zamek - Kurzętnik 100,00 255 270 -282,5 170 180 185 270 -285 0 725 441,2
4. Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 99,80 250 265 270 150 162,5 -167,5 -250 250 -267,5 682,5 415,7
5. Sochański Stefan 48 Włókniarz - Białystok 93,80 245 260 -270 155 165 -172,5 255 -270 0 680 425,5
6. Ziemba Paweł 78 Śródmieście - Legnica 96,00 230 240 -250 170 177,5 -182,5 235 -250 -250 652,5 404,0
7. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 90,10 180 -190 -200 90 95 -100 210 220 -225 495 315,8
110 kg
1. Czarkowski Marian 69 Włókniarz - Białystok 107,20 320 335 -345 220 230 240 300 320 0 895 531,0
2. Walczak Daniel 82 Kobra - Wyszków 107,60 250 260 -270 -190 190 200 240 255 265 725 429,6
3. Olechnowicz Jakub 81 Włókniarz - Białystok 100,10 230 250 260 170 -190 190 220 -235 -235 670 407,6
4. Nawrot Zbigniew 76 Lubuszanin - Trzcianka 100,50 -200 -200 210 120 -125 -125 220 235 -240 565 343,2
5. Haupt Krzysztof 78 Kobra-Jass - Kościan 104,90 200 -240 -240 130 -150 0 200 0 0 530 316,8
-. Bryniarski Oliwier 81 Azory - Kraków 104,80 320 -330 -330 -255 -255 -260 0 0 0 0 0
125 kg
1. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 110,50 300 320 335 160 170 177,5 270 290 300 812,5 477,5
2. Andrzejczak Tomasz 78 Raj - Łódź 122,50 250 280 300 210 215 -220 280 290 -300 805 460,7
3. Laśkiewicz Marcin 74 Kobra-Jass - Kościan 112,50 250 270 280 200 210 220 270 285 -305 785 458,9
4. Wiejas Robert 77 Tęcza-Społem - Kielce 118,00 230 245 260 210 217,5 222,5 230 250 -305 732,5 422,8
5. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 125,00 220 -235 -235 -155 160 -165 220 240 -260 620 353,3
125+ kg
1. Wolnowski Witold 80 Raj - Łódź 129,20 270 290 310 -210 210 220 290 305 315 845 478,4
2. Wandzik Michał 79 Politech.Śląska - Gliwice 170,00 290 325 360 180 195 -205 270 290 -300 845 458,9
3. Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 135,40 -260 -260 260 200 212,5 -222,5 230 -255 255 727,5 408,6
4. Tymków Krzysztof 86 Śródmieście - Legnica 157,00 245 -265 270 125 -132,5 -132,5 200 220 230,5 625 343,6
przysiad IV pod. Tymków Krzystof 278,0 kg jm
góra
MĘŻCZYŹNI - WETERANI 40-49 lat
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,50 300 310 320 230 240 250 280 -290 -290 850 569,4
2. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 110,50 300 320 335 160 170 177,5 270 290 300 812,5 477,5
3. Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 89,40 210 -230 230 150 170 -185 230 250 260 660 422,8
4. Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 135,40 -260 -260 260 200 212,5 -222,5 230 -255 255 727,5 408,6
5. Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 125,00 220 -235 -235 -155 160 -165 220 240 -260 620 353,3
6. Płusa Szczepan 62 Wiking - Starachowice 90,00 130 145 160 -105 105 -107,5 150 170 185 450 287,3
góra
MĘŻCZYŹNI - WETERANI 50-59 lat
1. Sochański Stefan 48 Włókniarz - Białystok 93,80 245 260 -270 155 165 -172,5 255 -270 0 680 425,5
2. Kaliński Antoni 53 STSiK - Kutno 66,40 -130 130 140 95 -105 -110 130 140 147,5 382,5 298,8
góra
MĘŻCZYŹNI - WETERANI 60-69 lat
1. Borzęcki Adam 45 Anmar - Warszawa 87,20 160 170 -180 102,5 105 110 160 175 0 455 295,3
góra
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów
Lp. Pkt. Wilks'a Zawodniczka Rocznik Klub Waga Wynik
----------------------------------------------------------------------------------------
1. 569,415 Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,50 850
2. 565,128 Olech Jarosław 71 Tęcza-Społem - Kielce 69,80 752,5
3. 550,228 Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 89,60 860
4. 546,832 Wszoła Dariusz 76 Śródmieście - Legnica 55,70 597,5
5. 531,004 Czarkowski Marian 69 Włókniarz - Białystok 107,20 895
6. 496,580 Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 99,70 815
7. 478,439 Wolnowski Witold 80 Raj - Łódź 129,20 845
8. 477,506 Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 110,50 812,5
9. 477,301 Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 65,30 602,5
10. 459.831 Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 59,80 537,5
11. 456,485 Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,10 427,5
góra
Klasyfikacja drużynowa mężczyzn
Lp. Nazwa klubu Punkty
---------------------------------------------------
1. Kobra-Jass - Kościan 58 = 12-12-9-9-8-8-
2. Tęcza-Społem - Kielce 52 = 12-12-9-7-6-6-
3. Włókniarz - Białystok 51 = 12-8-8-8-8-7-
4. Śródmieście - Legnica 44 = 12-12-7-7-5-1-
5. Zamek - Kurzętnik 43 = 9-9-8-8-7-2-
6. AZS - Uniwersytet Śląski 22 = 8-7-7-
7. Raj - Łódź 21 = 12-9-
8. Tur - Ryki 20 = 12-8-
9. TSS - Zakopane 18 = 12-6-
10. AZS Politechnika Śląska - Gliwice 18 = 9-9-
11. Kobra - Wyszków 17 = 9-7-1-
12. Narew - Pułtusk 16 = 9-7-
13. Michael - Warszawa 16 = 6-5-5-
14. Megatron II - Ełk 15 = 12-3-
15. Hutnik - Pieńsk 9 = 9-
16. Lubuszanin - Trzcianka 7 = 7-
17. STSiK - Kutno 6 = 6-
18. Pover Kuźnik - Chorzów 3 = 3-
19. Anmar - Warszawa 2 = 2-
20. Wiking - Starachowice 1 = 1-
góra
Klasyfikacja wg formuły Wilks'a wszechwag - nieformalna
Lp. Punkty Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Wynik
Wilks'a ciała w trójboju
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Seniorki
1. 473,28 Szymkowiak Maria 61 Kobra - Wyszków 55,60 400
2. 434,811 Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 60,00 390
3. 430,839 Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 63,80 405
4. 429,696 Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,10 320
5. 409,92975 Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,70 322,5
6. 371,283 Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 59,30 330
7. 368,55 Małowska-Wiczanowska Agnieszka 75 Śródmieście - Legnica 80,80 405
8. 336,42 Puczyk Magdalena 82 Tur - Ryki 69,80 337,5
9. 328,425 Grycner Wioletta 74 Azory - Kraków 58,80 290
10. 322,4715 Szczepanik Dorota 69 Azory - Kraków 77,10 345
11. 303,696 Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 51,00 240
12. 298,84375 Liśkiewicz Ewa 87 Kobra - Wyszków 74,30 312,5
13. 298,003 Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 73,70 310
14. 280,416 Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,50 240
15. 262,565 Grodzka Sylwia 84 Tęcza-Społem - Kielce 52,60 212,5
16. 222,79975 Werstler Ewelina 83 Tęcza-Społem - Kielce 59,10 197,5
17. 174,504 Stępień Edyta 83 Tęcza-Społem - Kielce 64,30 165
góra
Seniorzy
1. 569,415 Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,50 850
2. 565,1275 Olech Jarosław 71 Tęcza-Społem - Kielce 69,80 752,5
3. 558,5895 Spychała Jacek 78 Narew - Pułtusk 78,00 805
4. 550,228 Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 89,60 860
5. 546,832 Wszoła Dariusz 76 Śródmieście - Legnica 55,70 597,5
6. 531,0035 Czarkowski Marian 69 Włókniarz - Białystok 107,20 895
7. 505,1295 Jarosiewicz Tomasz 82 Hutnik - Pieńsk 73,30 697,5
8. 496,5795 Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 99,70 815
9. 486,8025 Szymkowiak Bartłomiej 84 Kobra-Jass - Kościan 78,60 705
10. 483,3 Tatarynowicz Michał 82 Kobra-Jass - Kościan 88,40 750
11. 480,4985 Wróblewski Artur 81 Politechnika Śląska - Gliwice 98,60 785
12. 478,439 Wolnowski Witold 80 Raj - Łódź 129,20 845
13. 477,50625 Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 110,50 812,5
14. 477,3005 Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 65,30 602,5
15. 470,841 Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 89,40 735
16. 469,98 Szmeja Mirosław 67 Narew - Pułtusk 82,20 700
17. 460,7015 Andrzejczak Tomasz 78 Raj - Łódź 122,50 805
18. 459,83125 Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 59,80 537,5
19. 458,9195 Wandzik Michał 79 Politechnika Śląska - Gliwice 170,00 845
20. 458,911 Laśkiewicz Marcin 74 Kobra-Jass - Kościan 112,50 785
21. 458,57175 Jeziorski Władysław 72 Kobra-Jass - Kościan 82,10 682,5
22. 456,4845 Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 48,10 427,5
23. 455,15 Ośmiałowski Paweł 77 Tęcza-Społem - Kielce 56,00 500
24. 449,316 Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 74,90 630
25. 446,545 Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 66,90 575
26. 446,225 Ławnik Piotr 79 Power-Kuźnik - Chorzów 79,30 650
27. 445,0725 Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 80,60 655
28. 443,454 Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 82,10 660
29. 441,939 Olszewski Kornel 81 Uniwersytet Śląski - 74,10 615
30. 441,235 Kowalczyk Mirosław 74 Zamek - Kurzętnik 100,00 725
31. 429,671 Matuszewski Jacek 77 Kobra - Wyszków 89,20 670
32. 429,635 Walczak Daniel 82 Kobra - Wyszków 107,60 725
33. 427,905 Talatycki Marek 80 Uniwersytet Śląski - 67,50 555
34. 425,476 Sochański Stefan 48 Włókniarz - Białystok 93,80 680
35. 423,94725 Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 54,40 452,5
36. 422,799 Wiejas Robert 77 Tęcza-Społem - Kielce 118,00 732,5
37. 422,796 Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 89,40 660
38. 419,855 Zych Tomasz 84 Michael - Warszawa 89,30 655
39. 418,8725 Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 89,70 655
40. 416,13325 Cieplak Daniel 73 Zamek - Kurzętnik 81,70 617,5
41. 415,71075 Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 99,80 682,5
42. 414,28075 Stepecki Bartosz 83 Śródmieście - Legnica 82,30 617,5
43. 411,845 Borowik Łukasz 81 Kobra - Wyszków 82,00 612,5
44. 408,63675 Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 135,40 727,5
45. 407,561 Olechnowicz Jakub 81 Włókniarz - Białystok 100,10 670
46. 403,96275 Ziemba Paweł 78 Śródmieście - Legnica 96,00 652,5
47. 399,621 Markiewicz Piotr 72 Zamek - Kurzętnik 59,50 465
48. 395,097 Kamiński Wojciech 81 Zamek - Kurzętnik 67,10 510
49. 387,11375 Szuwalski Sebastian 84 Tur - Ryki 59,80 452,5
50. 370,144 Pszczel Marcin 83 Uniwersytet Śląski - 59,40 430
51. 367,36 Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,50 400
52. 367,2 Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 86,30 562,5
53. 353,276 Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 125,00 620
54. 343,5625 Tymków Krzysztof 86 Śródmieście - Legnica 157,00 625
55. 343,181 Nawrot Zbigniew 76 Lubuszanin - Trzcianka 100,50 565
56. 320,2225 Kasprzak Remigiusz 84 Kobra-Jass - Kościan 51,80 325
57. 317,93175 Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 70,70 427,5
58. 316,834 Haupt Krzysztof 78 Kobra-Jass - Kościan 104,90 530
59. 315,81 Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 90,10 495
60. 313,782 Olechno Jacek 89 Włókniarz - Białystok 50,50 310
61. 299,264 Ludwiczak Marcin 87 Michael - Warszawa 54,50 320
62. 298,84725 Kaliński Antoni 53 STSiK - Kutno 66,40 382,5
63. 295,3405 Borzęcki Adam 45 Anmar - Warszawa 87,20 455
64. 287,28 Płusa Szczepan 62 Wiking - Starachowice 90,00 450
65. 262,4 Gorajski Wojciech 82 Tęcza-Społem - Kielce 62,70 320
66. 214,2 Maruszak Łukasz 79 Tęcza-Społem - Kielce 59,70 250
góra
Weterani 40-49 lat
1. 569,415 Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,50 850
2. 425,476 Sochański Stefan 48 Włókniarz - Białystok 93,80 680
3. 422,796 Miśta Zdzisław 60 Tęcza-Społem - Kielce 89,40 660
4. 408,63675 Wiśniewski Ryszard 59 Zamek - Kurzętnik 135,40 727,5
5. 353,276 Tochaczek Wiesław 60 TSS - Zakopane 125,00 620
6. 287,28 Płusa Szczepan 62 Wiking - Starachowice 90,00 450
góra
Weterani 50-59 lat
1. 477,50625 Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 110,50 812,5
2. 298,84725 Kaliński Antoni 53 STSiK - Kutno 66,40 382,5
góra
Weterani 60 lat i więcej
1. 295,3405 Borzęcki Adam 45 Anmar - Warszawa 87,20 455
góra
|
|
|
|
|
|
|