Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Mistrzostwa Polski Juniorów i Juniorek w Trójboju Siłowym
Wyszków, 2005.04.30-05.01 - wszystkie podejścia

 

 

 

 
Wyniki w kategoriach wagowych                          
Juniorki
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
  ciała I II III I II III I II III
  kat. 48 kg
1. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 48,00 85,0 95,0 95,0 30,0 35,0 40,0 95,0 105,0 115,0 235,0 311,23400
  kat. 52 kg
1. Grodzka Sylwia 84 Tęcza-Społem - Kielce 49,80 80,0 80,0 87,5 25,0 30,0 30,0 85,0 85,0 105,0 215,0 277,02750
  kat. 56 kg
1. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,00 85,0 95,0 100,0 35,0 40,0 42,5 100,0 110,0 115,0 255,0 300,03300
2. Trybuszewska Paulina 87 Trops - Wschowa 56,00 75,0 80,0 85,0 42,5 45,0 47,5 110,0 110,0 117,5 242,5 285,32550
nk Gertich Justyna 86 Trops - Wschowa 54,20 70,0 77,5 77,5 42,5 45,0 47,5 107,5 115,0 117,5 230,0 277,63300
  kat. 60 kg
1. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Putusk 58,00 115,0 125,0 125,0 75,0 80,0 85,0 115,0 125,0 130,0 320,0 366,30400
nk Kurek Olga 87 Impuls - Warszawa 60,00 60,0 65,0 70,0 35,0 40,0 42,5 95,0 100,0 105,0 212,5 236,91625
nk Werstler Ewelina 83 Tęcza-Społem - Kielce 60,00 60,0 65,0 70,0 25,0 30,0 32,5 80,0 90,0 100,0 200,0 222,98000
  kat. 67,5 kg
1. Tyczyńska Paulina 88 Impuls - Warszawa 66,00 110,0 110,0 115,0 72,5 77,5 77,5 130,0 140,0 145,0 327,5 339,74850
nk Stępień Edyta 83 Tęcza-Społem - Kielce 63,80 60,0 65,0 70,0 25,0 27,5 27,5 70,0 80,0 87,5 182,5 194,14350
  kat. 75 kg
1. Zawierucha Agnieszka 85 Impuls - Warszawa 70,00 125,0 135,0 140,0 60,0 65,0 67,5 130,0 135,0 135,0 340,0 338,23200
2. Roszko Anna 88 Megatron II - Ełk 75,00 115,0 115,0 0,0 60,0 65,0 65,0 120,0 130,0 135,0 315,0 299,43900
3. Liśkiewicz Ewa 87 Kobra - Wyszków 73,80 110,0 120,0 125,0 55,0 60,0 65,0 115,0 125,0 132,5 312,5 300,12500
  kat. 82,5 kg
-. Kierul Anna 84 AZTBS Jański 76,00 140,0 140,0 140,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. +90 kg
1. Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 92,30 230,0 240,0 240,0 145,0 155,0 170,0 190,0 200,0 0,0 585,0 500,40900
nk - niesklasyfikowana (brak III klasy sportowej)

 

 

                       
                             
Juniorzy
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
  ciała I II III I II III I II III
  kat. 52 kg
1. Filański Marcin 83 AZS Uniw. Gdański - Gdańsk 51,60 110,0 120,0 130,0 75,0 80,0 80,0 140,0 150,0 160,0 360,0 356,14800
2. Olechno Jacek 87 Włókniarz - Białystok 51,00 110,0 120,0 125,0 67,5 72,5 77,5 135,0 145,0 160,0 342,5 343,04800
3. Kasprzak Remigiusz 84 Kobra-Jass - Kościan 51,80 100,0 110,0 120,0 62,5 67,5 70,0 140,0 150,0 172,5 322,5 317,75925
4. Tkaczyk Tomasz 90 Narew - Pułtusk 49,20 90,0 100,0 105,0 45,0 50,0 50,0 115,0 125,0 130,0 280,0 291,56400
5. Popkowski Marcin 83 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 51,60 100,0 107,5 107,5 52,5 55,0 60,0 105,0 112,5 117,5 275,0 272,05750
6. Dżawakian Artur 90 Kobra - Wyszków 43,00 90,0 97,5 97,5 52,5 57,5 60,0 95,0 107,5 117,5 265,0 322,84950
  kat. 56 kg  
1. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 54,40 165,0 177,5 185,0 87,5 95,0 97,5 165,0 177,5 185,0 467,5 438,00075
2. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 55,40 145,0 150,0 157,5 115,0 115,0 115,0 165,0 172,5 175,0 445,0 409,40000
3. Skaba Jarosław 82 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 55,80 170,0 175,0 180,0 85,0 92,5 97,5 180,0 180,0 185,0 442,5 404,22375
4. Murawski Karol 83 Zamek - Kurzętnik 56,00 140,0 150,0 150,0 95,0 100,0 100,0 165,0 175,0 182,5 410,0 373,22300
5. Skrabarczyk Grzegorz 84 Pover Kuźnik - Chorzów 55,40 130,0 140,0 140,0 100,0 105,0 105,0 130,0 140,0 155,0 385,0 354,20000
6. Krupiński Piotr 88 Raj - Łódź 55,40 110,0 120,0 125,0 70,0 75,0 80,0 130,0 140,0 140,0 335,0 308,20000
7. Ludwiczak Marcin 87 Michael - Warszawa 54,00 110,0 120,0 125,0 55,0 60,0 60,0 145,0 152,5 160,0 327,5 309,12725
-. Prozorowski Michał 88 Trops - Wschowa 55,40 100,0 110,0 117,5 80,0 82,5 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 60 kg
1. Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 59,40 200,0 210,0 215,0 120,0 130,0 135,0 200,0 215,0   560,0 482,04800
2. Szuwarski Sebastin 84 Tur - Ryki 60,00 140,0 150,0 157,5 105,0 115,0 120,0 180,0 190,0 197,5 475,0 405,12750
3. Pszczel Marcin 83 AZS Uniw. Śląski - Katowice 60,00 160,0 170,0 180,0 100,0 107,5 115,0 150,0 160,0 170,0 455,0 388,06950
4. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 57,80 135,0 145,0 152,5 85,0 92,5 97,5 155,0 170,0 175,0 420,0 370,86000
5. Kierzenkowski Przemysław 88 Zamek - Kurzętnik 59,60 130,0 140,0 145,0 77,5 82,5 85,0 150,0 157,5 165,0 382,5 328,22325
6. Dąbrowski Kamil 88 Narew - Pułtusk 60,00 110,0 120,0 130,0 75,0 80,0 82,5 135,0 150,0 160,0 362,5 309,17625
  kat. 67,5 kg  
1. Ziemiakowski Rafał 84 Raj - Łódź 66,20 210,0 220,0 225,0 150,0 155,0 157,5 215,0 220,0 222,5 597,5 467,96200
2. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 67,00 200,0 212,5 217,5 125,0 130,0 135,0 225,0 245,0 252,5 572,5 444,03100
3. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 67,40 195,0 200,0 205,0 90,0 130,0 130,0 190,0 200,0 210,0 535,0 412,96650
4. Łapczynski Łukasz 84 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 67,00 185,0 192,5 192,5 102,5 110,0 117,5 190,0 200,0 210,0 502,5 389,73900
5. Grzesiok Aleksander 86 Tęcza-Społem - Kielce 66,60 190,0 200,0 200,0 115,0 115,0 115,0 190,0 190,0 190,0 495,0 385,80300
6. Wiśniewski Patryk 87 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 66,40 170,0 177,5 185,0 115,0 120,0 120,0 160,0 170,0 170,0 467,5 365,25775
7. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 66,20 130,0 140,0 142,5 90,0 92,5 100,0 180,0 190,0 200,0 430,0 336,77600
8. Dżawakian Merużan 89 Kobra - Wyszków 64,60 145,0 152,5 157,5 85,0 90,0 95,0 155,0 165,0 165,0 412,5 329,71125
9. Cywiński Michał 82 Herkules - Warszawa 65,80 130,0 130,0 150,0 105,0 110,0 112,5 130,0 145,0 160,0 385,0 303,07200
  kat. 75 kg
1. Jarosiewicz Tomasz 82 Hutnik - Pieńsk 73,20 245,0 260,0 265,0 175,0 185,5 185,5 250,0 260,0 260,0 685,0 496,55650
2. Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 70,20 240,0 250,0 260,0 175,0 185,0 185,0 230,0 240,0 250,0 675,0 504,76500
3. Parda Kamil 84 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 73,80 220,0 230,0 240,0 170,0 177,5 177,5 230,0 240,0 242,5 650,0 468,45500
4. Wrzawiński Robert 82 Raj - Łódź 73,20 200,0 215,0 220,0 170,0 175,0 177,5 225,0 240,0 252,5 637,5 462,12375
5. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 73,00 210,0 230,0 230,0 155,0 155,0 165,0 200,0 220,0 240,0 615,0 446,73600
6. Godula Piotr 82 Tęcza-Społem - Kielce 74,00 205,0 220,0 230,0 127,5 135,0 135,0 205,0 210,0 225,0 580,0 417,19400
7. Kurowski Tomasz 84 Włókniarz - Białystok 72,20 165,0 180,0 180,0 130,0 140,0 150,0 190,0 210,0 222,5 530,0 388,06600
8. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 72,60 170,0 180,0 187,5 100,0 110,0 112,5 210,0 220,0 225,0 522,5 381,05925
9. Mach Karol 82 AZS Uniw. Gdański - Gdańsk 72,60 140,0 150,0 160,0 110,0 115,0 120,0 200,0 205,0 205,0 480,0 350,06400
10. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 70,40 160,0 170,0 180,0 95,0 105,0 110,0 170,0 185,0 190,0 475,0 354,39750
11. Szwabe Bartosz 85 Start - Grudziądz 72,60 155,0 165,0 175,0 125,0 125,0 130,0 170,0 170,0 170,0 470,0 342,77100
12. Dworak Marcin 88 Trops - Wschowa 70,40 125,0 125,0 0,0 110,0 115,0 117,5 170,0 180,0 190,0 420,0 313,36200
13. Kondrak Krzysztof 86 Tęcza-Społem - Kielce 69,40 120,0 120,0 130,0 100,0 107,5 107,5 140,0 150,0 160,0 370,0 279,12800
14. Szemborski Marcin 88 Spartakus - Nasielsk 68,00 80,0 90,0 95,0 80,0 90,0 95,0 120,0 130,0 140,0 330,0 252,94500
-. Świder Miłosz 88 Impuls - Warszawa 69,40 180,0 190,0 200,0 117,5 117,5 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 82,5 kg
1. Szymkowiak Bartłomiej 84 Kobra-Jass - Kościan 77,20 270,0 290,0 302,5 130,0 135,0 137,5 255,0 272,5 272,5 695,0 485,59650
2. Sochacki Maciek 85 Michael - Warszawa 77,40 235,0 250,0 250,0 155,0 165,0 170,0 245,0 250,0 257,5 662,5 462,09375
3. Stepecki Bartosz 83 Śródmieście - Legnica 82,00 235,0 250,0 260,0 140,0 145,0 145,0 220,0 230,0 252,5 635,0 426,97400
4. Poterała Arkadiusz 83 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 80,00 220,0 220,0 230,0 150,0 160,0 162,5 205,0 215,0 245,0 605,0 413,03350
5. Wiśniewski Damian 84 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 80,40 215,0 222,5 225,0 132,5 137,5 140,0 210,0 215,0 220,0 572,5 389,64350
6. Kazimierczak Łukasz 84 Michael - Warszawa 80,00 180,0 192,5 205,0 110,0 120,0 125,0 220,0 220,0 232,5 562,5 384,01875
7. Podmagórski Paweł 86 AZS Uniw. Śląski - Katowice 76,60 190,0 210,0 210,0 140,0 147,5 147,5 210,0 225,0 230,0 555,0 389,77650
8. Bzdyl Piotr 87 Kobra - Wyszków 81,90 180,0 190,0 190,0 100,0 107,5 107,5 180,0 200,0 210,0 480,0 322,99200
9. Zawisza Radosław 83 Kobra - Wyszków 77,80 150,0 150,0 160,0 110,0 115,0 115,0 150,0 160,0 170,0 440,0 305,84400
10. Olszewski Konrad 86 Spartakus - Nasielsk 78,80 120,0 130,0 140,0 90,0 95,0 0,0 120,0 135,0 150,0 385,0 265,38050
-. Armata Konrad 83 Tur - Ryki 77,80 160,0 170,0 170,0 130,0 130,0 130,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 78,60 220,0 220,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Gnat Paweł 86 Impuls - Warszawa 79,40 205,0 210,0 215,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Kownacki Łukasz 85 AZS Uniw. Gdański - Gdańsk 80,00 180,0 200,0 200,0 117,5 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 82,20 235,0 245,0 255,0 185,0 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 90 kg
1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 89,00 250,0 265,0 275,0 165,0 175,0 180,0 272,5 290,0 305,0 760,0 487,99600
2. Tatarynowicz Michał 82 Kobra-Jass - Kościan 88,00 260,0 280,0 280,0 165,0 175,0 180,0 272,5 290,0 305,0 745,0 481,19550
3. Zydek Grzegorz 84 Tęcza-Społem - Kielce 89,20 220,0 240,0 260,0 150,0 155,0 160,0 235,0 245,0 257,5 672,5 431,27425
4. Krawczyk Witold 85 Unia - Wąbrzeźno 87,00 250,0 250,0 250,0 170,0 175,0 175,0 230,0 240,0 245,0 670,0 435,43300
5. Cajdler Adrian 83 Kobra - Wyszków 87,20 230,0 250,0 250,0 170,0 180,0 185,0 220,0 230,0 237,5 660,0 428,40600
6. Owczarzak Robert 82 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 88,40 225,0 235,0 245,0 130,0 135,0 140,0 230,0 245,0 257,5 637,5 410,80500
7. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan 89,00 215,0 230,0 240,0 125,0 130,0 132,5 215,0 230,0 240,0 600,0 385,26000
8. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 87,20 210,0 220,0 230,0 125,0 130,0 135,0 210,0 230,0 245,0 590,0 382,96900
9. Sikora Jacek 83 Michael - Warszawa 84,60 210,0 225,0 225,0 130,0 140,0 140,0 220,0 232,5 245,0 585,0 386,15850
10. Karpiński Adrian 85 Włókniarz - Białystok 86,80 195,0 195,0 210,0 125,0 130,0 132,5 235,0 235,0 257,5 577,5 375,77925
11. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 88,00 190,0 200,0 210,0 90,0 95,0 100,0 210,0 210,0 230,0 540,0 348,78600
12. Wilkos Sławomir 84 Tur - Ryki 84,60 165,0 175,0 175,0 120,0 125,0 130,0 215,0 215,0 220,0 510,0 336,65100
13. Czajkowski Maciej 86 Impuls - Warszawa 88,20 170,0 180,0 180,0 95,0 100,0 100,0 215,0 230,0 235,0 510,0 329,00100
14. Krawczyk Piotr 88 Pover Kuźnik - Chorzów 82,90 160,0 170,0 175,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 495,0 330,66000
-. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 86,80 240,0 255,0 260,0 205,0 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 100 kg
1. Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 99,00 250,0 250,0 265,0 155,0 160,0 165,0 245,0 255,0 270,0 685,0 418,60350
2. Ostrowski Damian 83 Hutnik - Pieńsk 99,00 230,0 230,0 230,0 140,0 155,0 170,0 240,0 260,0 267,5 667,5 407,90925
3. Zych Tomasz 84 Michael - Warszawa 91,20 225,0 225,0 235,0 145,0 150,0 152,5 255,0 265,0 280,0 652,5 413,81550
4. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 99,00 230,0 242,5 252,5 155,0 155,0 165,0 230,0 245,0 260,0 652,5 398,74275
5. Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 90,10 245,0 245,0 255,0 135,0 140,0 145,0 230,0 245,0 245,0 640,0 408,32000
6. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 98,00 235,0 235,0 250,0 140,0 145,0 145,0 215,0 225,0 235,0 600,0 368,16000
7. Skonieczny Dominik 84 Michael - Warszawa 91,00 200,0 200,0 220,0 130,0 140,0 150,0 200,0 220,0 227,5 577,5 366,65475
8. Oskar Frydrych 87 Kobra - Wyszków 97,40 190,0 200,0 200,0 120,0 122,5 130,0 205,0 215,0 220,0 550,0 338,36000
9. Zajączkowski Bartosz 89 Trops - Wschowa 91,20 170,0 170,0 170,0 85,0 85,0 95,0 160,0 180,0 200,0 465,0 294,90300
  kat. 110 kg
1. Malarz Tomasz 82 Stal - Bielsko Biała 101,50 290,0 300,0 307,5 225,0 232,5 232,5 250,0 265,0 265,0 775,0 468,87500
2. Staszewski Arkadiusz 84 Wiking - Starachowice 108,80 280,0 280,0 300,0 200,0 210,0 220,0 250,0 260,0 260,0 750,0 442,87500
3. Zakrzewski Tomasz 84 Kobra-Jass - Kościan 103,00 240,0 260,0 260,0 180,0 190,0 190,0 240,0 260,0 300,0 710,0 427,20700
4. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 108,50 210,0 220,0 225,0 175,0 180,0 185,0 230,0 242,5 250,0 660,0 390,06000
5. Sprutta Robert 88 Pover Kuźnik - Chorzów 109,20 210,0 220,0 225,0 150,0 165,0 165,0 240,0 262,5 270,0 630,0 371,57400
6. Wiśniewski Adrian 88 Kobra - Wyszków 101,00 200,0 220,0 235,0 110,0 120,0 125,0 205,0 220,0 230,0 575,0 348,56500
7. Okupnik Mateusz 83 Trops - Wschowa 103,60 125,0 125,0 130,0 115,0 117,5 120,0 160,0 160,0 170,0 415,0 249,16600
-. Marcinkowski Paweł 85 Impuls - Warszawa 104,00 210,0 210,0 210,0 165,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 125 kg
1. Walczak Daniel 82 Kobra - Wyszków 110,20 250,0 270,0 290,0 190,0 190,0 200,0 250,0 265,0 272,5 742,5 436,73850
2. Chilkiewicz Paweł 82 Włókniarz - Białystok 110,20 260,0 280,0 292,5 150,0 165,0 165,0 260,0 270,0 302,5 712,5 419,09250
3. Nowak Dariusz 83 AZS Uniw. Śląski - Katowice 111,80 230,0 250,0 260,0 160,0 170,0 175,0 215,0 235,0 250,0 680,0 398,20800
4. Madej Michał 82 Hutnik - Pieńsk 122,80 190,0 210,0 230,0 140,0 140,0 147,5 200,0 220,0 232,5 610,0 348,92000
-. Szkołut Sebastian 82 AZS Uniw. Gański 110,10 170,0 190,0 195,0 145,0 150,0 160,0 255,0 260,0 260,0 0,0 0,00000
  kat. +125 kg        
1. Antoniok Damian 86 Wiking - Starachowice 125,60 280,0 292,5 300,0 170,0 177,5 177,5 280,0 292,5 292,5 750,0 426,97500
2. Niemczak Paweł 83 Impuls - Warszawa 130,60 245,0 265,0 270,0 195,0 200,0 200,0 220,0 235,0 245,0 700,0 395,57000
3. Tymków Krzysztof 83 Śródmieście - Legnica 157,40 260,0 280,0 290,0 140,0 150,0 150,0 215,0 225,0 231,0 650,0 357,17500

 

 

Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzyń            
             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Wilks   Waga Trójbój
            ciała  
1. Śliwińska Anna 82 Tęcza-Społem - Kielce 500,40900   92,30 585,0
2. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Putusk 366,30400   58,00 320,0
3. Tyczyńska Paulina 88 Impuls - Warszawa 339,74850   66,00 327,5
4. Zawierucha Agnieszka 85 Megatron II - Ełk 338,23200   70,00 340,0
5. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 311,23400   48,00 235,0
6. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 300,03300   56,00 255,0
7. Grodzka Sylwia 84 Tęcza-Społem - Kielce 277,02750   49,80 215,0
             
             
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów            
             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Wilks   Waga Trójbój
            ciała  
1. Jarosiewicz Tomasz 82 Hutnik - Pieńsk 496,55650   73,20 685,0
2. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 487,99600   89,00 760,0
3. Szymkowiak Bartłomiej 84 Kobra-Jass - Kościan 485,59650   77,20 695,0
4. Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 482,04800   59,40 560,0
5. Malarz Tomasz 82 Stal - Bielsko Biała 468,87500   101,50 775,0
6. Ziemiakowski Rafał 84 Raj - Łódź 467,96200   66,20 597,5
7. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 438,00075   54,40 467,5
8. Walczak Daniel 82 Kobra - Wyszków 436,73850   110,20 742,5
9. Antoniok Damian 83 Wiking - Starachowice 426,97500   125,60 750,0
10. Kustasz Maciej 82 Śródmieście - Legnica 418,60350   99,00 685,0
11. Filański Marcin 83 AZS Uniw. Gdański - Gdańsk 356,14800   51,60 360,0