Michał Wilk - najlepszy junior w przysiadzie Tomasz Lenarciak - najlepszy junior w wyciskaniu leżąc Karol Kopienka - najlepszy junior w martwym ciągu Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 Tych trzech zawodników w swoim boju reprezentuje poziom rekordów świata juniorów - stan na koniec roku 2003 POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
 

Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych i Juniorek Młodszych w Trójboju Siłowym
Wyszków, 2005.04.30-05.01 - wszystkie podejścia

 

 

 

Wyniki w kategoriach wagowych                            
                             
Juniorki młodsze                            
                             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
        ciała I II III I II III I II III    
  kat. 48 kg                            
1. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 48,00 85,0 95,0 95,0 30,0 35,0 40,0 95,0 105,0 115,0 235,0 311,23400
  kat. 56 kg                            
1. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 56,00 85,0 95,0 100,0 35,0 40,0 42,5 100,0 110,0 115,0 255,0 300,03300
2. Trybuszewska Paulina 87 Trops - Wschowa 56,00 75,0 80,0 85,0 42,5 45,0 47,5 110,0 110,0 117,5 242,5 285,32550
nk Gertich Justyna 86 Trops - Wschowa 54,20 70,0 77,5 77,5 42,5 45,0 47,5 107,5 115,0 117,5 230,0 277,63300
  kat. 60 kg                            
nk Kurek Olga 87 Impuls - Warszawa 60,00 60,0 65,0 70,0 35,0 40,0 42,5 95,0 100,0 105,0 212,5 236,91625
  kat. 67,5 kg                            
1. Tyczyńska Paulina 88 Impuls - Warszawa 66,00 110,0 110,0 115,0 72,5 77,5 77,5 130,0 140,0 145,0 327,5 339,74850
  kat. 75 kg                            
1. Zawierucha Agnieszka 85 mpuls - Warszawa 70,00 125,0 135,0 140,0 60,0 65,0 67,5 130,0 135,0 135,0 340,0 338,23200
2. Roszko Anna 88 IMegatron II - Ełk 75,00 115,0 115,0 0,0 60,0 65,0 65,0 120,0 130,0 135,0 315,0 299,43900
3. Liśkiewicz Ewa 87 Kobra - Wyszków 73,80 110,0 120,0 125,0 55,0 60,0 65,0 115,0 125,0 132,5 312,5 300,12500
nk - niesklasyfikowana (brak III klasy sportowej)                        
                             
Juniorzy młodsi                            
                             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
        ciała I II III I II III I II III    
  kat. 52 kg                            
1. Olechno Jacek 87 Włókniarz - Białystok 51,00 110,0 120,0 125,0 67,5 72,5 77,5 135,0 145,0 160,0 342,5 343,04800
2. Tkaczyk Tomasz 90 Narew - Pułtusk 49,20 90,0 100,0 105,0 45,0 50,0 50,0 115,0 125,0 130,0 280,0 291,56400
nk Dżawakian Artur 90 Kobra - Wyszków 43,00 90,0 97,5 97,5 52,5 57,5 60,0 95,0 107,5 117,5 265,0 322,84950
  kat. 56 kg                            
1. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 54,40 165,0 177,5 185,0 87,5 95,0 97,5 165,0 177,5 185,0 467,5 438,00075
2. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 55,40 145,0 150,0 157,5 115,0 115,0 115,0 165,0 172,5 175,0 445,0 409,40000
3. Krupiński Piotr 88 Raj - Łódź 55,40 110,0 120,0 125,0 70,0 75,0 80,0 130,0 140,0 140,0 335,0 308,20000
4. Ludwiczak Marcin 87 Michael - Warszawa 54,00 110,0 120,0 125,0 55,0 60,0 60,0 145,0 152,5 160,0 327,5 309,12725
-. Prozorowski Michał 88 Trops - Wschowa 55,40 100,0 110,0 117,5 80,0 82,5 82,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 60 kg                            
1. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 57,80 135,0 145,0 152,5 85,0 92,5 97,5 155,0 170,0 175,0 420,0 370,86000
2. Kierzenkowski Przemysław 88 Zamek - Kurzętnik 59,60 130,0 140,0 145,0 77,5 82,5 85,0 150,0 157,5 165,0 382,5 328,22325
3. Dąbrowski Kamil 88 Narew - Pułtusk 60,00 110,0 120,0 130,0 75,0 80,0 82,5 135,0 150,0 160,0 362,5 309,17625
  kat. 67,5 kg                            
1. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 67,40 195,0 200,0 205,0 90,0 130,0 130,0 190,0 200,0 210,0 535,0 412,96650
2. Grzesiok Aleksander 86 Tęcza-Społem - Kielce 66,60 190,0 200,0 200,0 115,0 115,0 115,0 190,0 190,0 190,0 495,0 385,80300
3. Wiśniewski Patryk 87 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 66,40 170,0 177,5 185,0 115,0 120,0 120,0 160,0 170,0 170,0 467,5 365,25775
4. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 66,20 130,0 140,0 142,5 90,0 92,5 100,0 180,0 190,0 200,0 430,0 336,77600
5. Dżawakian Merużan 89 Kobra - Wyszków 64,60 145,0 152,5 157,5 85,0 90,0 95,0 155,0 165,0 165,0 412,5 329,71125
  kat. 75 kg                            
1. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 73,00 210,0 230,0 230,0 155,0 155,0 165,0 200,0 220,0 240,0 615,0 446,73600
2. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 72,60 170,0 180,0 187,5 100,0 110,0 112,5 210,0 220,0 225,0 522,5 381,05925
3. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 70,40 160,0 170,0 180,0 95,0 105,0 110,0 170,0 185,0 190,0 475,0 354,39750
4. Szwabe Bartosz 85 Start - Grudziądz 72,60 155,0 165,0 175,0 125,0 125,0 130,0 170,0 170,0 170,0 470,0 342,77100
5. Dworak Marcin 88 Trops - Wschowa 70,40 125,0 125,0 0,0 110,0 115,0 117,5 170,0 180,0 190,0 420,0 313,36200
6. Kondrak Krzysztof 86 Tęcza-Społem - Kielce 69,40 120,0 120,0 130,0 100,0 107,5 107,5 140,0 150,0 160,0 370,0 279,12800
7. Szemborski Marcin 88 Spartakus - Nasielsk 68,00 80,0 90,0 95,0 80,0 90,0 95,0 120,0 130,0 140,0 330,0 252,94500
-. Świder Miłosz 88 Impuls - Warszawa 69,40 180,0 190,0 200,0 117,5 117,5 117,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 82,5 kg                            
1. Sochacki Maciek 85 Michael - Warszawa 77,40 235,0 250,0 250,0 155,0 165,0 170,0 245,0 250,0 257,5 662,5 462,09375
2. Podmagórski Paweł 86 AZS Uniw. Śląski - Katowice 76,60 190,0 210,0 210,0 140,0 147,5 147,5 210,0 225,0 230,0 555,0 389,77650
3. Bzdyl Piotr 87 Kobra - Wyszków 81,90 180,0 190,0 190,0 100,0 107,5 107,5 180,0 200,0 210,0 480,0 322,99200
4. Olszewski Konrad 86 Spartakus - Nasielsk 78,80 120,0 130,0 140,0 90,0 95,0 0,0 120,0 135,0 150,0 385,0 265,38050
-. Magiera Łukasz 86 Tęcza-Społem - Kielce 78,60 220,0 220,0 230,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Gnat Paweł 86 Impuls - Warszawa 79,40 205,0 210,0 215,0 120,0 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Kownacki Łukasz 85 AZS Uniw. Gdański - Gdańsk 80,00 180,0 200,0 200,0 117,5 120,0 120,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
-. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 82,20 235,0 245,0 255,0 185,0 185,0 185,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. 90 kg                            
1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 89,00 250,0 265,0 275,0 165,0 175,0 180,0 272,5 290,0 305,0 760,0 487,99600
2. Krawczyk Witold 85 Unia - Wąbrzeźno 87,00 250,0 250,0 250,0 170,0 175,0 175,0 230,0 240,0 245,0 670,0 435,43300
3. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan 89,00 215,0 230,0 240,0 125,0 130,0 132,5 215,0 230,0 240,0 600,0 385,26000
4. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 87,20 210,0 220,0 230,0 125,0 130,0 135,0 210,0 230,0 245,0 590,0 382,96900
5. Karpiński Adrian 85 Włókniarz - Białystok 86,80 195,0 195,0 210,0 125,0 130,0 132,5 235,0 235,0 257,5 577,5 375,77925
6. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 88,00 190,0 200,0 210,0 90,0 95,0 100,0 210,0 210,0 230,0 540,0 348,78600
7. Czajkowski Maciej 86 Impuls - Warszawa 88,20 170,0 180,0 180,0 95,0 100,0 100,0 215,0 230,0 235,0 510,0 329,00100
8. Krawczyk Piotr 88 Pover Kuźnik - Chorzów 82,90 160,0 170,0 175,0 130,0 140,0 150,0 160,0 170,0 180,0 495,0 330,66000
  kat. 100 kg                            
1. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 99,00 230,0 242,5 252,5 155,0 155,0 165,0 230,0 245,0 260,0 652,5 398,74275
2. Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 90,10 245,0 245,0 255,0 135,0 140,0 145,0 230,0 245,0 245,0 640,0 408,32000
3. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 98,00 235,0 235,0 250,0 140,0 145,0 145,0 215,0 225,0 235,0 600,0 368,16000
4. Oskar Frydrych 87 Kobra - Wyszków 97,40 190,0 200,0 200,0 120,0 122,5 130,0 205,0 215,0 220,0 550,0 338,36000
5. Zajączkowski Bartosz 89 Trops - Wschowa 91,20 170,0 170,0 170,0 85,0 85,0 95,0 160,0 180,0 200,0 465,0 294,90300
  kat. 110 kg                            
1. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 108,50 210,0 220,0 225,0 175,0 180,0 185,0 230,0 242,5 250,0 660,0 390,06000
2. Sprutta Robert 88 Pover Kuźnik - Chorzów 109,20 210,0 220,0 225,0 150,0 165,0 165,0 240,0 262,5 270,0 630,0 371,57400
3. Wiśniewski Adrian 88 Kobra - Wyszków 101,00 200,0 220,0 235,0 110,0 120,0 125,0 205,0 220,0 230,0 575,0 348,56500
-. Marcinkowski Paweł 85 Impuls - Warszawa 104,00 210,0 210,0 210,0 165,0 170,0 170,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00000
  kat. +125 kg                            
1. Tymków Krzysztof

86

Śródmieście - Legnica

157,40

260,0 280,0 290,0 140,0 150,0 150,0 215,0 225,0 231,0 650,0 357,17500
nk - niesklasyfikowany (brak III klasy sportowej)                        

 

 

Klasyfikacja Mistrzyni Mistrzyń            
             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Wilks   Waga Trójbój
            ciała  
1. Tyczyńska Paulina 88 Impuls - Warszawa 339,74850   66,00 327,5
2. Zawierucha Agnieszka 85 Megatron II - Ełk 338,23200   70,00 340,0
3. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 311,23400   48,00 235,0
4. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 300,03300   56,00 255,0
             
             
Klasyfikacja Mistrza Mistrzów            
             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Wilks   Waga Trójbój
            ciała  
1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 487,99600   89,00 760,0
2. Sochacki Maciek 85 Michael - Warszawa 462,09375   77,40 662,5
3. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 446,73600   73,00 615,0
4. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 438,00075   54,40 467,5
5. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 412,96650   67,40 535,0
6. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 398,74275   99,00 652,5
7. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 390,06000   108,50 660,0
8. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 370,86000   57,80 420,0
9. Tymków Krzysztof

86

Śródmieście - Legnica 357,17500   157,40 650,0
10. Olechno Jacek 87 Włókniarz - Białystok 343,04800   51,00 342,5
             
             
Klasyfikacja juniorek młodszych wszechwag wg formuły Wilks'a        
             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Wilks   Waga Trójbój
            ciała  
1. Tyczyńska Paulina 88 Impuls - Warszawa 339,74850   66,00 327,5
2. Zawierucha Agnieszka 85 Megatron II - Ełk 338,23200   70,00 340,0
3. Pawlicka Agnieszka 85 Tęcza-Społem - Kielce 311,23400   48,00 235,0
4. Liśkiewicz Ewa 87 Kobra - Kościan 300,12500   73,80 312,5
5. Słoma Magdalena 85 Tęcza-Społem - Kielce 300,03300   56,00 255,0
6. Roszko Anna 88 Impuls - Warszawa 299,4390   75,00 315,0
7. Trybuszewska Paulina 87 Trops - Wschowa 285,32550 56,00 242,5
             
             
Klasyfikacja juniorów młodszych wszechwag wg formuły Wilks'a        
             
M. Nazwisko i imię rocznik Klub / Stowarzyszenie Wilks   Waga Trójbój
            ciała  
1. Krasowski Paweł 85 Włókniarz - Białystok 487,99600   89,00 760,0
2. Sochacki Maciek 85 Michael - Warszawa 462,09375   77,40 662,5
3. Latała Jacek 86 Wiking - Starachowice 446,73600   73,00 615,0
4. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 438,00075   54,40 467,5
5. Krawczyk Witold 85 Unia - Wąbrzeźno 435,43300   87,00 670,0
6. Lusztyk Michał 85 Impuls - Warszawa 412,96650   67,40 535,0
7. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 409,40000   55,40 445,0
8. Klawitter Michał 86 Kobra-Jass - Kościan 408,32000   90,10 640,0
9. Sędziak Mateusz 86 Kobra-Jass - Kościan 398,74275   99,00 652,5
10. Pasieka Karol 85 Impuls - Warszawa 390,06000   108,50 660,0
11. Podmagórski Paweł 86 AZS Uniw. Śląski - Katowice 389,77650   76,60 555,0
12. Grzesiok Aleksander 86 Tęcza-Społem - Kielce 385,80300   66,60 495,0
13. Liwerski Krzysztof 85 Kobra-Jass - Kościan 385,26000   89,00 600,0
14. Bielski Marcin 88 Megatron II - Ełk 382,96900   87,20 590,0
15. Olechno Daniel 86 Włókniarz - Białystok 381,05925   72,60 522,5
16. Karpiński Adrian 85 Włókniarz - Białystok 375,77925   86,80 577,5
17. Sprutta Robert 88 Pover Kuźnik - Chorzów 371,57400   109,20 630,0
18. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 370,86000   57,80 420,0
19. Wrzesiński Sławomir 86 Impuls - Warszawa 368,16000   98,00 600,0
20. Wiśniewski Patryk 87 AZS Polit. Warsz. - Warszawa 365,25775   66,40 467,5
21. Tymków Krzysztof

86

Śródmieście - Legnica 357,17500   157,40 650,0
22. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 354,39750   70,40 475,0
23. Pulut Wojciech 87 Tęcza-Społem - Kielce 348,78600   88,00 540,0
24. Wiśniewski Adrian 88 Kobra - Wyszków 348,56500   101,00 575,0
25. Olechno Jacek 87 Włókniarz - Białystok 343,04800   51,00 342,5
26. Szwabe Bartosz 85 Start - Grudziądz 342,77100   72,60 470,0
27. Oskar Frydrych 87 Kobra - Wyszków 338,36000   97,40 550,0
28. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 336,77600   66,20 430,0
29. Krawczyk Piotr 88 Pover Kuźnik - Chorzów 330,66000   82,90 495,0
30. Dżawakian Merużan 89 Kobra - Wyszków 329,71125   64,60 412,5
31. Czajkowski Maciej 86 Impuls - Warszawa 329,00100   88,20 510,0
32. Kierzenkowski Przemysław 88 Zamek - Kurzętnik 328,22325   59,60 382,5
33. Bzdyl Piotr 87 Kobra - Wyszków 322,99200   81,90 480,0
34. Dworak Marcin 88 Trops - Wschowa 313,36200   70,40 420,0
35. Dąbrowski Kamil 88 Narew - Pułtusk 309,17625   60,00 362,5
36. Ludwiczak Marcin 87 Michael - Warszawa 309,12725   54,00 327,5
37. Krupiński Piotr 88 Raj - Łódź 308,20000   55,40 335,0
38. Zajączkowski Bartosz 89 Trops - Wschowa 294,90300   91,20 465,0
39. Tkaczyk Tomasz 90 Narew - Pułtusk 291,56400   49,20 280,0
40. Kondrak Krzysztof 86 Tęcza-Społem - Kielce 279,12800   69,40 370,0
41. Olszewski Konrad 86 Spartakus - Nasielsk 265,38050   78,80 385,0
42. Szemborski Marcin 88 Spartakus - Nasielsk 252,94500   68,00 330,0

 

 

 

   

www.powerlifting.pl

Copyright © by Arkadiusz Znojek, Kielce, 2004

Utworzono 2005-05-05