
POWERLIFTING - trójbój siłowy i wyciskanie leżąc w Polsce
|
Mistrzostwa Polski Kobiet i Mężczyzn oraz Weteranów w Trójboju Siłowym Kielce, 2004.03.27-28 - wszystkie podejścia
|
|
M. Nazwisko i imię Rocznik Klub Waga Przysiad Wyciskanie leżąc Martwy ciąg Trójbój Wilks
KOBIETY - SENIORKI
kategoria 44 kg
1. Linkowska Aneta 77 ULKS - Lubiń 40,60 -60 -60 0 0 0 0 0 0 0 0 0
kategoria 48 kg
1. Korpak Monika 77 Kobra - Wyszków 47,70 110 -115 -115 -60 60 65 110 120 -125 295 392,497
2. Nowak Dorota 86 Tur - Ryki 48,00 90 100 -110 55 60 65 -100 100 112,5 277,5 367,521
3. Tarabuła Kamila 83 Megatron II - Ełk 48,00 -80 80 90 40 -45 -45 95 100 102,5 232,5 307,923
kategoria 52 kg
1. Marciniak Agnieszka 81 Tur - Ryki 50,50 115 122,5 130 60 65 -67,5 110 120 125 320 408
kategoria 56 kg
1. Gal Stanisława 61 Atlas - Stara Miłosna 54,90 -110 110 -130 60 -65 -65 140 150 160 330 394,35
nk Górecka Weronika 86 ULKS - Lubiń 52,40 60 65 70 30 35 -37,5 80 90 95 200 247,86
kategoria 60 kg
1. Szymkowiak Maria 61 Kobra - Wyszków 59,80 145 -150 150 -77,5 77,5 82,5 140 147,5 -155 380 424,764
2. Wilczyńska Agnieszka 83 Narew - Pułtusk 59,00 120 130 135 70 75 -80 130 -135 135 345 389,677
nk Grycner Violetta 74 Azory - Kraków 59,60 70 75 -77,5 65 -70 -70 90 -100 105 245 274,571
kategoria 67,5 kg
1. Piechotka Jolanta 79 Kobra - Wyszków 65,50 140 150 155 75 80 -85 130 140 -145 375 391,2
2. Radwańska Jadwiga 75 Azory - Kraków 62,50 85 95 -102,5 -105 -110 110 100 115 125 330 356,565
kategoria 75 kg
1. Bosak Edyta 82 Azory - Kraków 68,50 120 127,5 130 107,5 -112,5 -112,5 130 135 140 377,5 381,275
2. Puczyk Magdalena 85 Tur - Ryki 67,60 135 -145 145 80 87,5 -90 135 -140 -140 367,5 374,666
3. Zawierucha Agnieszka 74 Impuls - Warszawa 67,90 130 140 142,5 55 57,5 -60 135 140 -142,5 340 345,542
kategoria 82,5 kg
1. Wiczanowska Agnieszka 88 Śródmieście - Legnica 82,40 125 135 150 85 95 -97,5 130 -145 -145 375 337,687
2. Kierul Anna 75 Impuls - Warszawa 75,10 130 140 150 -60 65 67,5 130 135 140 357,5 339,553
nk Roszko Anna 84 Megatron II - Ełk 76,80 110 -120 -120 -52,5 52,5 -55 110 120 127,5 290 292,9
kategoria 90 kg
nk Kubacka Karolina 85 ULKS - Lubiń 82,60 80 90 100 50 60 -62,5 90 100 107,5 267,5 240,589
MĘŻCZYŹNI-SENIORZY
kategoria 52 kg
1. Zambrzycki Tomasz 85 Włókniarz - Białystok 51,90 150 165 175 80 90 92,5 160 175 182,5 450 442,485
2. Wrona Krzysztof 75 Tur - Ryki 49,80 120 -127,5 127,5 -140 142,5 147,5 135 142,5 147,5 422,5 434,161
3. Kur Michał 85 Impuls - Warszawa 51,60 110 120 125 95 -100 100 -130 130 0 355 351,201
kategoria 56 kg
1. Wszoła Dariusz 78 Śródmieście - Legnica 55,20 205 212,5 0 140 147,5 150 180 190 197,5 560 517,048
2. Abramczuk Adam 85 Włókniarz - Białystok 55,50 130 140 145 80 87,5 -90 140 155 160 392,5 360,472
-. Tracz Robert 85 Impuls - Warszawa 54,70 120 -130 130 -95 -95 -95 0 0 0 0 0
kategoria 60 kg
1. Śledź Sławomir 76 Śródmieście - Legnica 59,90 220 235 -245 145 155 160 205 217,5 225 620 529,604
2. Gwóźdź Jarosław 78 Śródmieście - Legnica 59,70 170 180 -187,5 -140 145 -150 200 215 222,5 547,5 469,098
3. Kępczyński Grzegorz 81 Kobra-Jass - Kościan 59,50 200 210 -215 -115 -115 115 202,5 215 -222,5 540 464,076
4. Golak Dominik 82 Megatron II - Ełk 57,20 170 -180 -180 107,5 115 -117,5 -185 195 0 480 428,112
5. Markiewicz Piotr 74 Zamek - Kurzętnik 59,50 145 155 -160 95 -100 -105 180 190 195 445 382,433
6. Miński Piotr 86 Tur - Ryki 59,10 -130 135 -145 120 -125 0 160 170 185 440 380,512
7. Stasieluk Jacek 82 Włókniarz - Białystok 59,10 150 160 165 85 92,5 -100 150 165 -180 422,5 365,378
8. Skiba Michał 85 Impuls - Warszawa 58,80 120 -130 130 -95 -95 95 175 190 -200 415 360,593
9. Malarski Rafał 86 Tęcza-Społem - Kielce 58,50 125 -135 135 -67,5 67,5 75 -140 140 -155 350 305,585
nk Malarczyk Rafał 85 Tęcza-Społem - Kielce 58,10 100 -110 110 65 -70 -70 -120 130 -135 305 268,003
*kategoria 67,5 kg
1. Pracownik Paweł 73 Tur - Ryki 67,00 -230 240 0 195 200,5 0 260 270 0 710 550,676
2. Olech Mariusz 76 Tęcza-Społem - Kielce 66,70 255 -270 -270 150 -155 155 260 270 -280 680 529,38
3. Nocek Grzegorz 73 Kobra-Jass - Kościan 67,50 220 230 -240 170 -180 -180 200 215 -230 615 474,165
4. Kamiński Arkadiusz 82 Zamek - Kurzętnik 66,30 180 190 -195 -120 120 -125 190 202,5 210 520 406,796
5. Talatycki Marek 80 Tęcza-Społem - Kielce 66,80 180 200 -210 -110 110 -125 190 -200 200 510 396,525
6. Górski Przemysław 85 Michael - Warszawa 66,80 160 -170 -170 -92,5 95 -102,5 200 -210 -210 455 353,762
-. Wróbel Rafał 84 TSS - Zakopane 67,50 -200 -200 -200 0 0 0 0 0 0 0 0
kategoria 75 kg
1. Olech Jarosław 74 Tęcza-Społem - Kielce 67,70 280 300 0 160 0 0 270 0 0 730 561,516
2. Wilczyński Jan 55 Narew - Pułtusk 75,00 250 260 265 150 155 0 260 270 280 700 498,82
3. Żmijewski Włodzimierz49 Kobra - Wyszków 73,60 210 220 230 125 130 132,5 230 250 270 632,5 456,728
4. Kabała Karol 86 Tęcza-Społem - Kielce 70,10 145 155 -165 90 95 -102,5 170 -175 -175 420 314,412
kategoria 82,5 kg
1. Wegiera Jan 65 TSS - Zakopane 82,50 300 310 320 230 240 -250 270 280 -300 840 562,716
2. Spychała Jacek 78 Narew - Pułtusk 77,00 290 300 0 170 180 187,5 290 300 0 787,5 551,171
3. Jeziorski Władysław 72 Kobra-Jass - Kościan 82,50 210 220 230 150 155 -160 222,5 -230 -230 607,5 406,964
4. Cieplak Daniel 73 Zamek - Kurzętnik 81,30 185 190 200 160 -165 -170 215 225 -230 585 395,401
5. Zielewski Marcin 81 Śródmieście - Legnica 81,30 -205 205 220 125 130 135 205 220 225 580 392,022
6. Sochacki Maciej 85 Michael - Warszawa 78,70 185 -195 -195 140 -145 -145 220 230 240 565 389,793
7. Michałowski Łukasz 85 Tytan - Ostrołęka 78,90 190 -200 -205 130 -135 -135 220 -225 0 540 371,952
8. Kubicki Robert 76 Tęcza-Społem - Kielce 82,10 150 170 190 110 -120 -120 200 220 230 530 356,107
-. Kazimierczak Łukasz 84 Michael - Warszawa 77,30 -165 -165 -165 0 0 0 0 0 0 0 0
-. Rapta Dawid 83 TSS - Zakopane 79,80 205 210 215 -180 180 -185 -210 -210 -210 0 0
kategoria 90 kg
1. Kopienka Karol 80 Kobra-Jass - Kościan 90,00 270 290 -300 170 180 185 300 320 -351 795 507,528
2. Wołejko Remigiusz 78 Kobra-Jass - Kościan 83,80 265 275 -285 195 -205 205 270 280 290 770 511,049
3. Toczyłowski Łukasz 85 Włókniarz - Białystok 90,00 260 265 270 -195 195 200 260 270 280 750 478,8
4. Szmeja Mirosław 67 Narew - Pułtusk 86,30 250 -265 270 160 170 175 260 270 -280 715 466,752
5. Klimek Marcin 77 Kobra - Wyszków 84,60 245 -260 -260 135 145 -150 250 265 275 665 438,966
-. Grzechnik Radosław 83 Michael - Warszawa 88,20 -205 -205 -205 0 0 0 0 0 0 0 0
kategoria 100 kg
1. Wełna Krzysztof 71 Kobra-Jass - Kościan 99,40 350 370 -380 225 235 240 325 340 -350 950 579,595
2. Wilk Michał 81 Tęcza-Społem - Kielce 95,30 360 -375 -375 235 -245 -245 290 305 0 900 558,99
3. Kłunduk Artur 78 Śródmieście - Legnica100,00 300 -315 -315 170 -185 -185 280 300 0 770 468,622
4. Andrejczuk Marek 74 Włókniarz - Białystok 97,30 265 275 -280 160 175 185 270 280 295 755 464,702
5. Winnicki Grzegorz 72 Tęcza-Społem - Kielce 99,50 280 290 -297,5 170 175 -177,5 270 280 290 755 460,399
kategoria 110 kg
1. Ceglarek Sławomir 74 Kobra-Jass - Kościan 107,50 320 -330 330 200 207,5 212,5 310 320 -337,5 862,5 511,29
2. Czarkowski Marian 69 Włókniarz - Białystok109,10 300 320 330 195 205 212,5 280 290 295 837,5 494,125
3. Kowalczyk Mirosław 72 Zamek - Kurzętnik 108,60 290 305 -315 195 205 212,5 295 310 -320 827,5 488,969
4. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica110,00 310 -330 337,5 155 165 172,5 260 280 290 800 470,8
5. Głowacki Robert 67 Tęcza-Społem - Kielce108,60 280 290 300 -160 160 162,5 282,5 292,5 -300 755 446,129
6. Dulka Robert 76 Zawisza - Bydgoszcz 109,70 220 235 -245 180 -190 -190 250 -280 0 665 391,685
7. Wiśniewski Dariusz 77 Herkules - Warszawa 108,40 200 -210 -210 -130 135 -140 200 215 225 560 331,072
nk Buszko Roman 54 Kobra - Wyszków 100,50 150 160 170 125 135 140 180 200 -220 510 309,774
kategoria 125 kg
1. Mirowski Dariusz 77 Raj - Łódź 125,00 330 340 -350 305 -315 -315 310 330 355 1000 569,8
2. Mira Sylwester 73 Start - Grudziądz 111,00 320 340 350 210 -220 -225 300 310 320 880 516,472
3. Sztorc Hubert 80 Kobra-Jass - Kościan 112,40 280 -300 300 220 -230 230 260 280 295 825 482,377
4. Bąk Bartłomiej 80 AZS Polit.Śląskiej 112,10 300 -315 315 200 -210 -215 275 295 -310 810 474,012
5. Racki Rafał 79 Kobra - Wyszków 114,90 300 310 320 190 -200 -200 270 -290 -290 780 453,336
6. Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik-Chorzów 117,20 190 200 210 140 150 -160 215 230 -240 590 341,138
kategoria +125 kg
1. Wandzik Michał 79 AZS Polit.Śląskiej 155,40 325 340 360 175 185 195 280 300 0 855 470,677
2. Andrzejczak Tomasz 78 Fitness Body Line Gym125,10 250 270 -285 170 -180 180 250 270 -290 720 410,256
nk - niesklafikowani (brak limitu III klasy sportowej)
MĘŻCZYŹNI - WETERANI 40-49 lat
1. Wilczyński Jan 55 Narew - Pułtusk 75,00 250 260 265 150 155 0 260 270 280 700 498,82
2. Hul Tadeusz 56 Śródmieście - Legnica 110,00 310 -330 337,5 155 165 172,5 260 280 290 800 470,8
3. Buszko Roman 54 Kobra - Wyszków 100,50 150 160 170 125 135 140 180 200 -220 510 309,774
MĘŻCZYŹNI - WETERANI 50-59 lat
1. Żmijewski Włodzimierz49 Kobra - Wyszków 73,60 210 220 230 125 130 132,5 230 250 270 632,5 456,728
2. Bartnik Lucjan 50 Power-Kuźnik-Chorzów 117,20 190 200 210 140 150 -160 215 230 -240 590 341,138
|
|
|
|
|
|
|